نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 70,300 | 0 | معامله |
بیتکوین (BTC) | 97584.51 | 6,860,191,053 | 0.0571 | معامله |
دوجکوین (DOGE) | 0.38759 | 27,248 | -0.0006 | معامله |
ریپل (XRP) | 1.1125 | 78,209 | 0.0311 | معامله |
فایل کوین (FIL) | 4.402 | 309,461 | 0.0141 | معامله |
پولکادات (DOT) | 5.732 | 402,960 | -0.0116 | معامله |
پپه (PEPE) | 0.000019447 | 1 | -0.0391 | معامله |
اتریومکلاسیک (ETC) | 26.55 | 1,866,465 | 0.0299 | معامله |
کاردانو (ADA) | 0.7924 | 55,706 | -0.011 | معامله |
اتریوم (ETH) | 3126.69 | 219,806,307 | 0.0049 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.35 فروش : 0.55 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 10,000$ |
خرید : 0.34 فروش : 0.5 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 10,000$ الی 200,000$ |
خرید : 0.31 فروش : 0.41 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 200,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.31 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |