نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 70,300 | 0 | معامله |
بیتکوین (BTC) | 94139.65 | 6,618,017,395 | 0.0264 | معامله |
دوجکوین (DOGE) | 0.37835 | 26,598 | -0.0175 | معامله |
پولکادات (DOT) | 5.725 | 402,468 | -0.005 | معامله |
اتریوم (ETH) | 3073.14 | 216,041,742 | -0.0051 | معامله |
ریپل (XRP) | 1.1106 | 78,075 | 0.0226 | معامله |
کوتی (COTI) | 0.09654000 | 6,787 | -4.188 | معامله |
گراف (GRT) | 0.22239 | 15,634 | -0.0238 | معامله |
تون (TON) | 5.312 | 373,434 | -0.0181 | معامله |
پنکیک سواپ (CAKE) | 1.8781 | 132,030 | -0.0048 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.35 فروش : 0.55 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 10,000$ |
خرید : 0.34 فروش : 0.5 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 10,000$ الی 200,000$ |
خرید : 0.31 فروش : 0.41 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 200,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.31 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |