نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
ریپل (XRP) | 2.1057 | 220,888 | 0.0083 | معامله |
سولانا (SOL) | 125.23 | 13,136,627 | 0.0044 | معامله |
کاردانو (ADA) | 0.6706 | 70,346 | 0.0119 | معامله |
شیبا (SHIB) | 0.00001244 | 1 | -0.0096 | معامله |
مای نیبر الیس (ALICE) | 0.43400000 | 45,527 | -2.472 | معامله |
انجینکوین (ENJ) | 0.07982 | 8,373 | -0.0054 | معامله |
اتریوم (ETH) | 1888.25 | 198,077,425 | 0.0338 | معامله |
بیتکوین (BTC) | 85043.3 | 8,921,042,170 | 0.0283 | معامله |
تتر (USDT) | 1 | 104,900 | 0 | معامله |
تون (TON) | 4.018 | 421,488 | -0.0245 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.5 فروش : 2 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.4 فروش : 3 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.33 فروش : 3 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.5 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |