نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 88,150 | 0 | معامله |
تون (TON) | 3.029 | 267,006 | 0.83 | معامله |
سولانا (SOL) | 160.61 | 14,157,772 | -1.27 | معامله |
سی (SEI) | 0.3626 | 31,963 | 9.55 | معامله |
شیبا (SHIB) | 0.00001341 | 1 | 1.59 | معامله |
ریپل (XRP) | 2.8679 | 252,805 | -0.81 | معامله |
بیتکوین کش (BCH) | 487.6 | 42,981,940 | -2.25 | معامله |
نکزو (NEXO) | 1.3058 | 115,106 | -0.05 | معامله |
ترون (TRX) | 0.30020000 | 26,463 | -0.266 | معامله |
کاردانو (ADA) | 0.7238 | 63,803 | -0.19 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.4 فروش : 4 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.37 فروش : 4 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.33 فروش : 4 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.5 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |