نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 83,500 | 0 | معامله |
فانفیر (FUN) | 0.00570300 | 476 | -3.568 | معامله |
نات کوین (NOT) | 0.00285600 | 238 | -3.088 | معامله |
پپه (PEPE) | 0.000013409 | 1 | 0.0102 | معامله |
لیسک (LSK) | 0.53900000 | 45,007 | 0.372 | معامله |
پاندی (PUNDIX) | 0.46090000 | 38,485 | 12.059 | معامله |
فلوکی (FLOKI) | 0.00010048 | 8 | -0.731 | معامله |
بیبی دوج (BABYDOGE) | 0.000000001725 | 0 | -0.0221 | معامله |
دوجکوین (DOGE) | 0.22605 | 18,875 | 0.0185 | معامله |
پنکیک سواپ (CAKE) | 2.275 | 189,963 | -0.0091 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.4 فروش : 1.5 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.37 فروش : 1.3 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.33 فروش : 1 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.5 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |