نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 83,550 | 0 | معامله |
گرین متاورس (GMT) | 0.05956 | 4,976 | 0.1581 | معامله |
ترون (TRX) | 0.24100000 | 20,136 | -0.537 | معامله |
فانفیر (FUN) | 0.00640400 | 535 | -15.903 | معامله |
ریپل (XRP) | 2.0719 | 173,107 | 0.0022 | معامله |
اتریوم (ETH) | 1600.87 | 133,752,689 | 0.0078 | معامله |
بایننسکوین (BNB) | 588.71000000 | 49,186,721 | -1.144 | معامله |
تون (TON) | 2.951 | 246,556 | -0.0176 | معامله |
دوجکوین (DOGE) | 0.15666 | 13,089 | -0.0039 | معامله |
نیر پروتکل (NEAR) | 2.114 | 176,625 | 0.0302 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.5 فروش : 3 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.4 فروش : 3 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.33 فروش : 3 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.5 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |