نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 98,750 | 0 | معامله |
شیبا (SHIB) | 0.00001354 | 1 | 0.0097 | معامله |
ترون (TRX) | 0.22780000 | 22,495 | -0.654 | معامله |
سولانا (SOL) | 146.34 | 14,451,075 | 0.0248 | معامله |
اتریوم (ETH) | 2075.98 | 205,003,025 | -0.0025 | معامله |
پپه (PEPE) | 0.00000799 | 1 | 0.0336 | معامله |
دی وای دی ایکس (DYDX) | 0.7313 | 72,216 | 0.0248 | معامله |
پاکس گولد (PAXG) | 3038.00000000 | 300,002,500 | 0.231 | معامله |
اتریوم نیم سرویس (ENS) | 17.91 | 1,768,613 | 0.009 | معامله |
کاردانو (ADA) | 0.7599 | 75,040 | 0.0354 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.5 فروش : 2 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.4 فروش : 2 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.33 فروش : 2 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.5 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |