نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تتر (USDT) | 1 | 91,150 | 0 | معامله |
ترون (TRX) | 0.23500000 | 21,420 | 1.556 | معامله |
بیتکوین (BTC) | 97621.39 | 8,898,189,699 | 0.0089 | معامله |
تون (TON) | 3.791 | 345,550 | 0.005 | معامله |
ترامپ (TRUMP) | 19.95000000 | 1,818,443 | 2.994 | معامله |
چینلینک (LINK) | 19.213 | 1,751,265 | 0.0123 | معامله |
ریپل (XRP) | 2.8001 | 255,229 | 0.0367 | معامله |
کاردانو (ADA) | 0.7942 | 72,391 | -0.0094 | معامله |
دوجکوین (DOGE) | 0.2773 | 25,276 | 0.0311 | معامله |
پالیگان (POL) | 0.32250000 | 29,396 | 0.405 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.5 فروش : 1.8 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.4 فروش : 1.4 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.33 فروش : 1 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.5 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |