نام | آخرین قیمت | قیمت (تومان) | تغییر 24h | |
---|---|---|---|---|
تراول (AVA) | 2.5734 | 189,660 | 2.4879 | معامله |
شیبا (SHIB) | 0.0000280726 | 2 | -0.0304 | معامله |
ایکس امپایر (X) | 0.00021055 | 16 | -0.0832 | معامله |
بیبی دوج (BABYDOGE) | 0.00000000502 | 0 | -0.1055 | معامله |
دوجکوین (DOGE) | 0.40456 | 29,816 | -0.0292 | معامله |
ایاس (EOS) | 1.0918 | 80,466 | -0.0009 | معامله |
پپه (PEPE) | 0.000023515 | 2 | -0.064 | معامله |
بیتکوین (BTC) | 100026.09 | 7,371,922,833 | -0.0139 | معامله |
آپتیمیزوم (OP) | 2.51 | 184,987 | 0.0743 | معامله |
ترون (TRX) | 0.29660000 | 21,859 | 5.066 | معامله |
ردیف | سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تتر) | کارمزد معاملات با تومان | کارمزد معالات با تتر |
---|---|---|---|---|
1 | برنزی | کمتر از 1000 $ |
خرید : 0.35 فروش : 0.55 |
خرید : 0.31 فروش : 0.31 |
2 | نقره ای | 1000$ الی 20,000$ |
خرید : 0.5 فروش : 0.8 |
خرید : 0.3 فروش : 0.3 |
3 | طلایی | 20,000$ الی 450,000$ |
خرید : 0.5 فروش : 0.7 |
خرید : 0.27 فروش : 0.27 |
4 | VIP1 | 450,000$ الی 1,000,000$ |
خرید : 0.25 فروش : 0.31 |
خرید : 0.22 فروش : 0.22 |
5 | VIP2 | 1,000,000$ الی 3,000,000$ |
خرید : 0.22 فروش : 0.24 |
خرید : 0.2 فروش : 0.2 |
6 | VIP3 | بیش از 3,000,000 $ |
خرید : 0.19 فروش : 0.21 |
خرید : 0.17 فروش : 0.17 |