قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
بیت‌کوین (BTC) 103632 8,653,272,000 0.0046 نمایش
تتر (USDT) 1 83,500 0
اتریوم (ETH) 2580.11 215,439,185 0.0151 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 648.74 54,169,790 -0.46 نمایش
ترامپ (TRUMP) 12.8 1,068,800 -0.621 نمایش
اوندو (ONDO) 0.9643 80,519 -0.0231 نمایش
سولانا (SOL) 170.21 14,212,535 0.0012 نمایش
ریپل (XRP) 2.41 201,235 -0.0155 نمایش
آستار (ASTR) 0.03119 2,604 0.548 نمایش
سی (SEI) 0.2341 19,547 -0.0184 نمایش
بریت (BRETT) 0.07115 5,941 0.0045 نمایش
ایکس دی (XDC) 0.07199 6,011 -0.0125 نمایش
م م (MEME) 0.00234 195 -4.412 نمایش
سلستیا (TIA) 2.722 227,287 -0.0337 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.22502 18,789 0.0138 نمایش
ترون (TRX) 0.2731 22,804 -0.256 نمایش
بنانا گون (BANANA) 21.8 1,820,300 -0.046 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 18.87 1,575,645 -0.0026 نمایش
تون (TON) 3.15 263,025 0.0174 نمایش
ایکس امپایر (X) 0.00008736 7 -0.0271 نمایش
ویتو (VTHO) 0.002564 214 -1.385 نمایش
کتز هاوس (CATS) 0.000008954 1 0.0083 نمایش
نات کوین (NOT) 0.002842 237 -3.399 نمایش
همستر کامبت (HMSTR) 0.002231 186 -3.712 نمایش
بیبی دوج (BABYDOGE) 0.000000001714 0 -0.0261 نمایش
فلوکی (FLOKI) 0.00009974 8 -1.472 نمایش
پپه (PEPE) 0.000013351 1 0.0025 نمایش
شیبا (SHIB) 0.00001484 1 0 نمایش
داگز (DOGS) 0.0001842 15 -0.0785 نمایش
پالیگان (POL) 0.2405 20,082 1.008 نمایش
ویوز (WAVES) 1.389 115,982 0.0693 نمایش
منتول (MNT) 0.7466 62,341 -0.0156 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 399.9 33,391,650 0.0163 نمایش
کاردانو (ADA) 0.7691 64,220 0.0001 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.2266 18,921 -0.0004 نمایش
وی‌چین (VET) 0.02906 2,427 -0.343 نمایش
زی‌کش (ZEC) 40.71 3,399,285 -4.031 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 100.45 8,387,575 0.0215 نمایش
استلار (XLM) 0.2962 24,733 0.0024 نمایش
چین‌لینک (LINK) 16.02 1,337,670 -0.0111 نمایش
پولکادات (DOT) 4.826 402,971 0.0048 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.01338 1,117 -0.0255 نمایش
دش (DASH) 23.75 1,983,125 0.849 نمایش
فایل کوین (FIL) 2.931 244,739 -0.0054 نمایش
پلی داپ (PDA) 0.00977 816 -11.343 نمایش
متیس (METIS) 20.58 1,718,430 -1.953 نمایش
رندر (RENDER) 4.741 395,874 -0.0336 نمایش
کوارک چاین (QKC) 0.007864 657 1.628 نمایش
آیکیو (IQ) 0.004351 363 0.415 نمایش
آپتوس (APT) 5.33 445,055 -0.0093 نمایش
سوئی (SUI) 3.8496 321,442 -0.0062 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.02928 2,445 -0.0211 نمایش
ناسس (GNO) 136.4 11,389,400 1.112 نمایش
بفی (BIFI) 204.3 17,059,050 -0.825 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 15.3 1,277,550 -0.843 نمایش
آربیتون (ARB) 0.4026 33,617 -0.004 نمایش
گراویتی (G) 0.01572 1,313 -0.0302 نمایش
هوک (HOOK) 0.1555 12,984 -0.0275 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.0841 7,022 -1.637 نمایش
امیوتبول (IMX) 0.668 55,778 -1.765 نمایش
رادیکول (RAD) 0.812 67,802 2.655 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.237 19,790 -1.003 نمایش
اس اس وی (SSV) 8.89 742,315 -3.684 نمایش
استرگ (STG) 0.2054 17,151 -0.0034 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 0.933 77,906 -4.308 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.1685 14,070 -0.0249 نمایش
جوء (JOE) 0.1969 16,441 -1.204 نمایش
اسپل (SPELL) 0.0006312 53 -0.0148 نمایش
لیدو (LDO) 0.979 81,747 -0.019 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.21321 17,803 -0.0259 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.001821 152 -0.0109 نمایش
ایاس (EOS) 0.8423 70,332 0.0723 نمایش
یونی سواپ (UNI) 6.231 520,289 -0.0059 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.010872 908 -0.0179 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.3014 25,167 -2.27 نمایش
سن دتیک (SNX) 0.8125 67,844 -0.0251 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.0955 7,974 1.058 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0323 2,697 -2.121 نمایش
ولکان (PYR) 1.241 103,624 -3.349 نمایش
کادنا (KDA) 0.5972 49,866 -0.028 نمایش
بانکور (BNT) 0.7233 60,396 1.445 نمایش
نکزو (NEXO) 1.286 107,381 0.0171 نمایش
آیکان (ICX) 0.1101 9,193 0.0397 نمایش
نم (XEM) 0.01893 1,581 0.0161 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.01807 1,509 -0.0373 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.743 62,041 -0.0224 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.1562 13,043 -0.446 نمایش
کاوا (KAVA) 0.4273 35,680 -0.0109 نمایش
تزوس (XTZ) 0.644 53,774 0.0047 نمایش
نئو (NEO) 6.75 563,625 -0.295 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 0.8389 70,048 0.0005 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 2.846 237,641 -0.0267 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.0245 2,046 -2.078 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.2076 17,335 -1.331 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.19808 16,540 -0.0026 نمایش
کوانتوم (QTUM) 2.394 199,899 0 نمایش
کاسموس (ATOM) 4.885 407,898 0.0004 نمایش
سیاکوین (SC) 0.003472 290 -0.0125 نمایش
سونیک (S) 0.5407 45,148 -0.0081 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.05962 4,978 0.0076 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.0261 2,179 -1.099 نمایش
نانو (XNO) 0.957 79,910 -1.442 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.2045 17,076 -0.0159 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.0258 2,154 -1.489 نمایش
آوه (AAVE) 232.13 19,382,855 0.0363 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000075 0 -1.316 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.4605 38,452 12.071 نمایش
الروند (EGLD) 18.96 1,583,160 -0.0262 نمایش
دنت (DENT) 0.000865 72 -1.256 نمایش
هولو (HOT) 0.001181 99 -0.589 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 0.734 61,289 -0.0455 نمایش
راون کوین (RVN) 0.01275 1,065 -0.0185 نمایش
سیویک (CVC) 0.1299 10,847 -10.905 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.1525 12,734 -0.011 نمایش
ال تی او (LTO) 0.0398 3,323 -2.451 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.003817 319 -0.391 نمایش
آنکر (ANKR) 0.01939 1,619 -0.0122 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.003956 330 -0.827 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.00569 475 -3.869 نمایش
هارمونی (ONE) 0.01463 1,222 -0.0181 نمایش
تلور (TRB) 32.3 2,697,050 -2.092 نمایش
متال (MTL) 0.845 70,558 -1.054 نمایش
فتچ (FET) 0.778 64,963 -0.0064 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.126 10,521 0.239 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.03843 3,209 1.078 نمایش
داسک (DUSK) 0.0889 7,423 -0.892 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.2777 23,188 -0.0184 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.008876 741 -1.738 نمایش
اپ کوین (APE) 0.624 52,104 -0.0173 نمایش
چلیز (CHZ) 0.0448 3,741 -0.0088 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01058 883 -3.025 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.09029 7,539 0.0052 نمایش
وینک (WIN) 0.00006096 5 0.81 نمایش
کورو (CRV) 0.702 58,617 -0.0013 نمایش
تتاتوکن (THETA) 0.903 75,401 -0.0128 نمایش
ویکشن (VIC) 0.2417 20,182 -0.0074 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1113 9,294 -0.0045 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 1.2907 107,773 0.0053 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 1.493 124,666 -0.0248 نمایش
لومیا (LUMIA) 0.354 29,559 -3.279 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.006 501 -2.121 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 3.089 257,932 0.0013 نمایش
وانری (VANRY) 0.03762 3,141 -0.0519 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.0623 5,202 -0.0296 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 5.38 449,230 -0.0074 نمایش
تراول (AVA) 0.6588 55,010 -0.0126 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 2.267 189,295 -0.0135 نمایش
دیکرد (DCR) 14.32 1,195,720 0.703 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.0373 3,115 1.635 نمایش
میکر (MKR) 1841 153,723,500 0.0211 نمایش
دیا (DIA) 0.4741 39,587 -1.291 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.005391 450 -0.535 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.01999 1,669 1.834 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 1.296 108,216 6.317 نمایش
سان (SUN) 0.019612 1,638 -0.0034 نمایش
ارکید (OXT) 0.0669 5,586 -1.473 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.1364 11,389 -1.159 نمایش
کومودو (KMD) 0.1429 11,932 -0.487 نمایش
شنتو (CTK) 0.3655 30,519 1.387 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0274 2,288 -0.364 نمایش
سورچین (RUNE) 1.864 155,644 -0.0297 نمایش
باند پروتکل (BAND) 0.819 68,387 0.245 نمایش
گراف (GRT) 0.11223 9,371 -0.0255 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.2295 19,163 0.0044 نمایش
ونوس (XVS) 6.66 556,110 -3.338 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.0762 6,363 -0.91 نمایش
استاکس (STX) 0.8972 74,916 0.0002 نمایش
لیور (LEVER) 0.0005592 47 -0.0143 نمایش
سیف پال (SFP) 0.5809 48,505 0.711 نمایش
ویت (VITE) 0. 0 0 نمایش
ورج (XVG) 0.006965 582 -8.99 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.066 5,511 -2.077 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.0000638 5 -0.0122 نمایش
مینا (MINA) 0.2591 21,635 -0.0133 نمایش
اولنچ (AVAX) 23.49 1,961,415 -0.0021 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.1982 16,550 -0.011 نمایش
کوساما (KSM) 19.36 1,616,560 -0.0143 نمایش
کوتی (COTI) 0.07426 6,201 -4.329 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 0.5167 43,144 -1.954 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.3422 28,574 -0.0058 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.1702 14,212 1.249 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.101 91,934 5.258 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.00243 203 0.705 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 32.61 2,722,935 -1.688 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 0.6608 55,177 -0.0036 نمایش
ماین دالارنیا (D) 0.04586 3,829 -2.342 نمایش
لیوپیر (LPT) 5.651 471,859 -2.92 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.3219 26,879 -0.0101 نمایش
اوما (UMA) 1.2471 104,133 -0.0161 نمایش
کرومیا (CHR) 0.1109 9,260 -3.899 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 0.7747 64,687 -2.443 نمایش
مارلین (POND) 0.0098 818 -1.606 نمایش
هارایزن (ZEN) 9.42 786,570 -0.0358 نمایش
وکس (WAXP) 0.02565 2,142 -0.0039 نمایش
جاست (JST) 0.03652 3,049 0.33 نمایش
اینسنیتی چین (EPIC) 1.471 122,829 -3.919 نمایش
آروی (AR) 7.5 626,250 -0.0234 نمایش
ای کش (XEC) 0.00002347 2 -0.0017 نمایش
مونریور (MOVR) 7.292 608,882 -0.0138 نمایش
میوتا (IOTA) 0.227 18,955 -0.743 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.03513 2,933 -0.0298 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0313 2,614 5.387 نمایش
سلو (CELO) 0.3974 33,183 -1.949 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.06 5,010 -0.826 نمایش
فلو (FLOW) 0.4237 35,379 -0.0098 نمایش
گالا (GALA) 0.01997 1,667 -0.0148 نمایش
کوانت (QNT) 94.35 7,878,225 -0.0274 نمایش
کامپند (COMP) 46.73 3,901,955 0.0387 نمایش
دودو (DODO) 0.054 4,509 -1.818 نمایش
رادیوم (RAY) 3.325 277,638 0.544 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.311 25,969 -3.115 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 22.74 1,898,790 0.0044 نمایش
استورج (STORJ) 0.3086 25,768 -1.97 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.0753 6,288 -2.335 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.2893 24,157 -0.0193 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.06445 5,382 -0.0321 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.0519 4,334 -4.945 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.01828 1,526 -1.296 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 5726 478,121,000 -0.0095 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.2214 18,487 -1.117 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.02596 2,168 0.933 نمایش
کلایتن (KAIA) 0.1197 9,995 0.0008 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 12.22 1,020,370 -0.0224 نمایش
فروم (FORM) 2.7983 233,658 6.209 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.0901 7,523 -2.805 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.1109 9,260 0.09 نمایش
ایلوویوم (ILV) 14.25 1,189,875 -2.929 نمایش
تری فای (TRU) 0.0434 3,624 -2.252 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.1748 14,596 -0.114 نمایش
آوگاچی (GHST) 0.555 46,343 2.778 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 1.787 149,215 -0.279 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 1.211 101,119 5.396 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0. 0 0 نمایش
یو تراست (UTK) 0.03435 2,868 0.556 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0. 0 0 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.05383 4,495 -1.374 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.3746 31,279 -2.575 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 3214.1 268,377,350 -0.615 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.0675 5,636 -1.171 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 5.412 451,902 10.652 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.0709 5,920 -1.664 نمایش
استیمر (DATA) 0.01715 1,432 -3.271 نمایش
امپفورت (FORTH) 2.763 230,711 -0.612 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.286 107,381 -0.541 نمایش
هلیوم (HNT) 4.076 340,346 0.0259 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.189 15,782 0.425 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.00868 725 -0.573 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 0.993 82,916 0.101 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.03021 2,523 -1.66 نمایش
هایو (HIVE) 0.2717 22,687 4.38 نمایش
های فای (HIFI) 0.131 10,939 18.983 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.107 92,435 2.5 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.06897 5,759 -1.528 نمایش
ترش اولد (T) 0.01748 1,460 0.057 نمایش
دی فورس (DF) 0.04844 4,045 -0.961 نمایش
لیسک (LSK) 0.537 44,840 0.187 نمایش
استافی (FIS) 0.187 15,615 -2.401 نمایش