قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
بیت‌کوین (BTC) 26635.19 1,330,387,788 -1.991 نمایش
تتر (USDT) 1 49,700 0
اتریوم (ETH) 1588.89 79,362,672 -2.343 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 211. 10,539,134 -2.224 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.06157 3,075 -1.172 نمایش
کاردانو (ADA) 0.2481 12,392 -2.4 نمایش
ریپل (XRP) 0.5085 25,399 -1.91 نمایش
ترون (TRX) 0.08345 4,168 -1.359 نمایش
پپه (PEPE) 0.00000062 0 -1.587 نمایش
سوئی (SUI) 0.4381 21,882 -1.106 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.2161 10,794 -2.833 نمایش
ناسس (GNO) 98.8 4,934,912 -2.372 نمایش
بفی (BIFI) 359.9 17,976,465 -2.041 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 34.99 1,747,698 -2.044 نمایش
آربیتون (ARB) 0.8269 41,302 -2.096 نمایش
گالکس (GAL) 1.293 64,583 -1.071 نمایش
هوک (HOOK) 0.8542 42,666 1.005 نمایش
سینگیلارتی (AGIX) 0.1807 9,026 -1.343 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.1692 8,451 -1.685 نمایش
امیوتبول (IMX) 0.6565 32,791 21.822 نمایش
سولانا (SOL) 19.63 980,489 -2.87 نمایش
رادیکول (RAD) 1.351 67,480 0.074 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.328 16,383 -2.09 نمایش
اس اس وی (SSV) 16.14 806,169 -2.241 نمایش
استرگ (STG) 0.4561 22,782 1.763 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 0.86 42,956 1.058 نمایش
اوپن انکس (OAX) 0.1573 7,857 -2.781 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.4554 22,747 -2.128 نمایش
جوء (JOE) 0.2385 11,913 -1.568 نمایش
اسپل (SPELL) 0.0005388 27 -6.475 نمایش
لیدو (LDO) 1.502 75,023 -3.532 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.19164 9,572 -3.539 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 64.57 3,225,175 -0.355 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.001369 68 -1.084 نمایش
زی‌کش (ZEC) 26.02 1,299,660 0.038 نمایش
ایاس (EOS) 0.573 28,620 -0.348 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 207.1 10,344,334 -4.032 نمایش
یونی سواپ (UNI) 4.242 211,882 -2.751 نمایش
مونرو (XMR) 147.1 7,347,424 -0.339 نمایش
دش (DASH) 26.21 1,309,150 -0.418 نمایش
چین‌لینک (LINK) 6.742 336,753 -2.389 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.00638 319 -3.04 نمایش
استلار (XLM) 0.1139 5,689 -2.981 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.3318 16,573 3.268 نمایش
ویوز (WAVES) 1.549 77,370 -0.129 نمایش
سن دتیک (SNX) 2.054 102,594 -4.465 نمایش
فایل کوین (FIL) 3.242 161,933 -3.798 نمایش
وی‌چین (VET) 0.01717 858 -1.322 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.1635 8,167 -1.802 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0623 3,112 0 نمایش
ولکان (PYR) 3.193 159,486 -3.593 نمایش
کادنا (KDA) 0.481 24,025 -1.837 نمایش
بانکور (BNT) 0.4047 20,214 -0.785 نمایش
نکزو (NEXO) 0.573 28,620 0.175 نمایش
آیکان (ICX) 0.1727 8,626 -2.814 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.0169 844 3.112 نمایش
مَتیک (MATIC) 0.5275 26,348 -2.693 نمایش
پولکادات (DOT) 4.033 201,442 -1.921 نمایش
نم (XEM) 0.02524 1,261 -2.623 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.00356 178 1.831 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.61 30,469 0 نمایش
آر ای ان (REN) 0.046715 2,333 -4.724 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.1687 8,426 0.357 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.097 4,845 0.622 نمایش
شیبا (SHIB) 0.00000726 0 -1.359 نمایش
کاوا (KAVA) 0.622 31,068 -0.639 نمایش
تزوس (XTZ) 0.661 33,016 -1.783 نمایش
نئو (NEO) 7.31 365,124 -2.533 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 0.7871 39,314 -1.316 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 1.129 56,392 1.712 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.02265 1,131 0.266 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.2784 13,906 -2.759 نمایش
نالز (NULS) 0.178 8,891 -2.573 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.0501 2,502 -0.595 نمایش
کوانتوم (QTUM) 2.174 108,588 -1.584 نمایش
کاسموس (ATOM) 7.332 366,222 1.313 نمایش
سیاکوین (SC) 0.002903 145 -2.78 نمایش
پی نتورک (PNT) 0.1155 5,769 6.648 نمایش
فانتوم (FTM) 0.1886 9,420 -1.771 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.1503 7,507 -2.339 نمایش
اوریان (ORN) 0.5055 25,249 -1.308 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.01571 785 5.863 نمایش
گیفتو (GFT) 0.01418 708 67.811 نمایش
نانو (XNO) 0.609 30,419 -1.456 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 15.22 760,216 -1.87 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.443 22,127 -1.116 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.04322 2,159 0.069 نمایش
آوه (AAVE) 63.41 3,167,234 -0.267 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000038 0 -2.564 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.3405 17,007 -1.419 نمایش
داک (Dock) 0.01436 717 -1.306 نمایش
الروند (EGLD) 26.04 1,300,659 1.878 نمایش
دنت (DENT) 0.000609 30 -1.136 نمایش
هولو (HOT) 0.001051 52 0.67 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 1.308 65,333 -5.423 نمایش
راون کوین (RVN) 0.01519 759 -0.066 نمایش
سیویک (CVC) 0.0688 3,436 -1.714 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.1728 8,631 -1.985 نمایش
ال تی او (LTO) 0.0583 2,912 -7.166 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.00441 220 -0.899 نمایش
آنکر (ANKR) 0.01904 951 -1.754 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.00705 352 -1.122 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.00388 194 -2.806 نمایش
ویاجر توکن (VGX) 0.12 5,994 -4.988 نمایش
هارمونی (ONE) 0.00989 494 -1.199 نمایش
تلور (TRB) 33.08 1,652,296 -10.595 نمایش
متال (MTL) 1.321 65,982 0.917 نمایش
فتچ (FET) 0.2251 11,243 -1.055 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.1813 9,056 -0.658 نمایش
پرلین (PERL) 0.0156 779 4.348 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.03278 1,637 -2.266 نمایش
داسک (DUSK) 0.1133 5,659 -0.176 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.1812 9,051 -0.055 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.001838 92 -0.109 نمایش
اپ کوین (APE) 1.107 55,293 -0.27 نمایش
هارد پروتکل (HARD) 0.1051 5,250 -2.955 نمایش
چلیز (CHZ) 0.0583 2,912 -1.019 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01138 568 -1.557 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.2265 11,313 -0.788 نمایش
وینک (WIN) 0.0000606 3 -2.572 نمایش
کورو (CRV) 0.4454 22,247 1.946 نمایش
تتاتوکن (THETA) 0.588 29,370 -1.176 نمایش
توموچین (TOMO) 1.2554 62,705 0.965 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1748 8,731 -1.019 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 1.0344 51,667 1.213 نمایش
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.01753 876 -3.469 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 2.711 135,410 4.43 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.01003 501 0.3 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 4.41 220,273 -2 نمایش
ترا ویرچوا (TVK) 0.01815 907 -3.252 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.1402 7,003 -0.708 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 2.906 145,150 -2.614 نمایش
تراول (AVA) 0.443 22,127 -1.991 نمایش
وینگ فاینانس (WING) 5.63 281,210 2.364 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 1.15 57,441 -2.128 نمایش
یونی فای پروتکل (UNFI) 7.742 386,701 -0.168 نمایش
دیکرد (DCR) 13.23 660,819 -2.935 نمایش
بلوزل (BLZ) 0.1816 9,071 -12.608 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.0856 4,276 0.588 نمایش
میکر (MKR) 1321. 65,981,969 0.38 نمایش
دیا (DIA) 0.2456 12,267 -0.041 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.002741 137 -1.509 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.01474 736 -3.154 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 2.435 121,625 -1.016 نمایش
سان (SUN) 0.00528 264 -1.859 نمایش
ارکید (OXT) 0.0633 3,162 -6.361 نمایش
کورتکس (CTXC) 0.1194 5,964 -1.322 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.1129 5,639 -8.211 نمایش
کومودو (KMD) 0.2236 11,168 0.63 نمایش
سرتیکی (CTK) 0.45 22,477 0 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.078 3,896 0 نمایش
سورچین (RUNE) 1.786 89,208 -0.223 نمایش
رییف فایننس (REEF) 0.001316 66 -1.937 نمایش
باند پروتکل (BAND) 1.057 52,796 -0.377 نمایش
بلنسر (BAL) 3.137 156,688 -2.578 نمایش
گراف (GRT) 0.0881 4,400 -1.893 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.2647 13,221 5.626 نمایش
ونوس (XVS) 4.71 235,257 3.744 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.1499 7,487 -1.576 نمایش
اوشن پروتکل (OCEAN) 0.3232 16,143 -0.554 نمایش
استاکس (STX) 0.4732 23,636 -2.191 نمایش
لیور (LEVER) 0.001711 85 12.27 نمایش
آی آر آی اس نت (IRIS) 0.01756 877 -3.675 نمایش
سیف پال (SFP) 0.5832 29,130 4.817 نمایش
فور (FOR) 0.01696 847 -2.808 نمایش
ویت (VITE) 0.01116 557 -2.787 نمایش
لی ان تری (LIT) 0.66 32,966 -0.602 نمایش
ورج (XVG) 0.003362 168 -1.61 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.0917 4,580 -4.18 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00005862 3 2.429 نمایش
مینا (MINA) 0.379 18,930 -0.525 نمایش
اولنچ (AVAX) 8.88 443,543 -1.987 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.3883 19,395 -0.308 نمایش
کوساما (KSM) 19.38 968,002 -0.155 نمایش
کوتی (COTI) 0.0414 2,068 0.73 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 0.763 38,111 -1.294 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.2951 14,740 -0.304 نمایش
پولکا استارتر (POLS) 0.253 12,637 -1.938 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.1135 5,669 -3.24 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.79 89,408 -1.594 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.002867 143 -3.24 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 21.98 1,097,868 -2.355 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 1.985 99,148 -0.75 نمایش
ماین دالارنیا (DAR) 0.08488 4,240 -2.031 نمایش
لیوپیر (LPT) 5.58 278,713 -3.46 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.2942 14,695 -1.242 نمایش
اوما (UMA) 1.394 69,628 -0.783 نمایش
کرومیا (CHR) 0.098 4,895 -1.01 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 0.0786 3,926 -3.794 نمایش
مارلین (POND) 0.00806 403 -1.827 نمایش
لینیر (LINA) 0.011156 557 4.067 نمایش
هارایزن (ZEN) 7.39 369,119 -1.989 نمایش
وکس (WAXP) 0.0406 2,028 -2.871 نمایش
جاست (JST) 0.02223 1,110 -2.457 نمایش
اینسنیتی چین (ERN) 1.487 74,273 -3.253 نمایش
آروی (AR) 4.2 209,784 -2.778 نمایش
ای کش (XEC) 0.00002386 1 -5.393 نمایش
مونریور (MOVR) 3.83 191,303 -2.545 نمایش
میوتا (IOTA) 0.1471 7,347 -0.675 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.04325 2,160 -0.185 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0909 4,540 -4.916 نمایش
سلو (CELO) 0.441 22,027 -2.217 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.0767 3,831 -0.26 نمایش
فلو (FLOW) 0.44 21,977 -0.901 نمایش
وزیر ایکس (WRX) 0.0925 4,620 -0.538 نمایش
الیپسس (EPX) 0.0001741 9 -2.737 نمایش
گالا (GALA) 0.01307 653 -6.039 نمایش
کوانت (QNT) 90. 4,495,365 -0.662 نمایش
کامپند (COMP) 38.88 1,941,998 -1.094 نمایش
دودو (DODO) 0.0962 4,805 1.37 نمایش
رادیوم (RAY) 0.1678 8,381 -2.214 نمایش
بدگر داو (BADGER) 1.993 99,547 -2.733 نمایش
اوکی داو پروتکل (OOKI) 0.001667 83 -0.299 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.882 44,055 -2.863 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 7.48 373,615 -0.664 نمایش
استورج (STORJ) 0.3568 17,822 -8.065 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.1287 6,428 0.547 نمایش
آراگون (ANT) 4.352 217,376 -1.427 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.59726 29,832 -5.67 نمایش
بتا فایننس (BETA) 0.08069 4,030 -0.64 نمایش
ام دکس (MDX) 0.0647 3,232 -0.767 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.2316 11,568 -1.906 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.084 4,196 -1.524 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.01891 945 -1.664 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 5177. 258,583,385 -3.179 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.2128 10,629 -4.659 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.04639 2,317 -0.749 نمایش
کلایتن (KLAY) 0.1093 5,459 -3.616 نمایش
بیت شرز (BTS) 0.0089 445 -1.221 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 7.092 354,235 -4.549 نمایش
کلو ور فایننس (CLV) 0.0309 1,543 -1.592 نمایش
باینری ایکس (BNX) 0.2197 10,974 -2.572 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.1237 6,179 -2.522 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.1302 6,503 -1.958 نمایش
ایلوویوم (ILV) 39.82 1,988,949 -1.8 نمایش
تری فای (TRU) 0.0361 1,803 -3.733 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.2094 10,459 -1.828 نمایش
برن بریج (BOND) 2.23 111,385 0.905 نمایش
آوگاچی (GHST) 0.762 38,061 -4.511 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 1.319 65,882 -2.224 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 2.872 143,452 -1.475 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0.006253 312 -5.857 نمایش
تروی (TROY) 0.002331 116 -1.187 نمایش
یو تراست (UTK) 0.0535 2,672 -0.926 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0.00837 418 -10.481 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.441 22,027 -6.17 نمایش
کو کوس بی سی ایکس (COCOS) 0. 0 0 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.608 30,369 -2.72 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 1912. 95,501,532 -1.035 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.0609 3,042 -3.639 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 4.632 231,361 -2.934 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.1252 6,254 1.541 نمایش
فیرو (FIRO) 1.461 72,975 -1.083 نمایش
فنتیر (FRONT) 0.2602 12,997 -11.767 نمایش
استیمر (DATA) 0.02166 1,082 -1.769 نمایش
سلفکی (KEY) 0.005515 275 -0.433 نمایش
امپفورت (FORTH) 3.053 152,493 9.348 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.023 51,097 -0.098 نمایش
درپ (DREP) 0.2345 11,713 -1.263 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.1446 7,223 -2.231 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.00513 256 -0.965 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 0.613 30,618 5.326 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.04456 2,226 -4.007 نمایش
والتون (WTC) 0.1518 7,582 -1.938 نمایش
هایو (HIVE) 0.2913 14,550 -1.12 نمایش
کیپ تری (KP3R) 42.59 2,127,307 -1.321 نمایش
های فای (HIFI) 0.7224 36,083 -7.503 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.76 87,909 -1.511 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.05256 2,625 -4.8 نمایش
ترش اولد (T) 0.01807 903 -2.588 نمایش
دی فورس (DF) 0.03204 1,600 -3.697 نمایش
لیسک (LSK) 0.74 36,962 -1.333 نمایش
استافی (FIS) 0.2656 13,266 -1.19 نمایش
بیم (BEAM) 0. 0 0 نمایش
بیت تورنت قدیمی (BTT(OLD)) 0 0 نمایش
پی توکن گالا (p GALA) 0 0 نمایش
هلیوم (HNT) 0. 0 0 نمایش
توکن کلاپ (TCT) 0.00312 156 0 نمایش
نیو بیت شریز (NBS) 0. 0 0 نمایش
میتریل (MITH) 0. 0 0 نمایش
بی تی سی استاندارد توکن (BTCST) 0. 0 0 نمایش
ترایب (TRIBE) 0. 0 0 نمایش
دفای مانی (YFII) 435.5 21,752,572 -6.142 نمایش
سرم (SRM) 0.0353 1,763 -18.002 نمایش