قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
بیت‌کوین (BTC) 97585.47 8,894,915,591 0.0086 نمایش
تتر (USDT) 1 91,150 0
اتریوم (ETH) 2709.19 246,942,669 0.0081 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 660.21 60,178,142 -0.893 نمایش
ترامپ (TRUMP) 19.82 1,806,593 3.661 نمایش
اوندو (ONDO) 1.3008 118,568 -0.0192 نمایش
سولانا (SOL) 195.38 17,808,887 -0.0172 نمایش
ریپل (XRP) 2.8097 256,104 0.0371 نمایش
آستار (ASTR) 0.04 3,646 -1.235 نمایش
سی (SEI) 0.2401 21,885 0.0004 نمایش
بریت (BRETT) 0.04614 4,206 0.0306 نمایش
ایکس دی (XDC) 0.09961 9,079 0.0317 نمایش
م م (MEME) 0.0047 428 1.075 نمایش
سلستیا (TIA) 3.134 285,664 0.0003 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.27718 25,265 0.0271 نمایش
ترون (TRX) 0.235 21,420 1.6 نمایش
بنانا گون (BANANA) 26.09 2,378,104 -1.137 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 21.16 1,928,734 -0.008 نمایش
تون (TON) 3.785 345,003 0.0008 نمایش
ایکس امپایر (X) 0.00005928 5 -0.0015 نمایش
ویتو (VTHO) 0.003731 340 -2.61 نمایش
کتز هاوس (CATS) 0.00000901 1 0.0368 نمایش
نات کوین (NOT) 0.003017 275 -2.803 نمایش
همستر کامبت (HMSTR) 0.001748 159 0.518 نمایش
بیبی دوج (BABYDOGE) 0.000000001707 0 0.0265 نمایش
فلوکی (FLOKI) 0.00009821 9 0.235 نمایش
پپه (PEPE) 0.000010109 1 -0.008 نمایش
شیبا (SHIB) 0.00001664 2 0.0109 نمایش
داگز (DOGS) 0.0001895 17 0.0091 نمایش
پالیگان (POL) 0.3224 29,387 0.719 نمایش
ویوز (WAVES) 1.5731 143,388 -0.0891 نمایش
منتول (MNT) 1.04 94,796 0.0151 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 341.1 31,091,265 -0.0038 نمایش
کاردانو (ADA) 0.7962 72,574 -0.0075 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.29352 26,754 -0.0113 نمایش
وی‌چین (VET) 0.03458 3,152 -1.594 نمایش
زی‌کش (ZEC) 32.65 2,976,048 0.153 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 132.84 12,108,366 0.0294 نمایش
استلار (XLM) 0.35743 32,580 0.017 نمایش
چین‌لینک (LINK) 19.148 1,745,340 0.0081 نمایش
پولکادات (DOT) 5.081 463,133 -0.0244 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.01508 1,375 -0.0046 نمایش
دش (DASH) 27.6 2,515,740 -0.289 نمایش
فایل کوین (FIL) 3.489 318,022 0.0049 نمایش
پلی داپ (PDA) 0.02667 2,431 -1.112 نمایش
متیس (METIS) 22.96 2,092,804 -1.077 نمایش
رندر (RENDER) 4.635 422,480 -0.0077 نمایش
کوارک چاین (QKC) 0.009114 831 2.026 نمایش
آیکیو (IQ) 0.005604 511 -0.391 نمایش
آپتوس (APT) 6.083 554,465 -0.0107 نمایش
سوئی (SUI) 3.4677 316,081 -0.026 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.03321 3,027 0.0107 نمایش
ناسس (GNO) 174.3 15,887,445 1.043 نمایش
بفی (BIFI) 254.3 23,179,445 2.211 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 20.04 1,826,646 1.161 نمایش
آربیتون (ARB) 0.4836 44,080 -0.0275 نمایش
گراویتی (G) 0.0195 1,777 -0.0031 نمایش
هوک (HOOK) 0.2169 19,770 -0.0037 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.1294 11,795 1.73 نمایش
امیوتبول (IMX) 0.805 73,376 -0.494 نمایش
رادیکول (RAD) 0.911 83,038 0.998 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.3149 28,703 0.994 نمایش
اس اس وی (SSV) 12.21 1,112,942 2.347 نمایش
استرگ (STG) 0.2771 25,258 0.0143 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 0.961 87,595 -3.125 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.2519 22,961 0.0104 نمایش
جوء (JOE) 0.2412 21,985 0.794 نمایش
اسپل (SPELL) 0.00088969 81 -0.0344 نمایش
لیدو (LDO) 1.8291 166,722 0.0173 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.2942 26,816 0.0074 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.002525 230 0.0319 نمایش
ایاس (EOS) 0.6587 60,041 0.0142 نمایش
یونی سواپ (UNI) 9.901 902,476 -0.0055 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.008674 791 0.0177 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.4401 40,115 -0.699 نمایش
سن دتیک (SNX) 1.0097 92,034 0.0106 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.1314 11,977 -2.45 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0503 4,585 -1.949 نمایش
ولکان (PYR) 2.032 185,217 -1.119 نمایش
کادنا (KDA) 0.5505 50,178 -0.0191 نمایش
بانکور (BNT) 0.5303 48,337 0.0103 نمایش
نکزو (NEXO) 1.3654 124,456 0.0035 نمایش
آیکان (ICX) 0.13235 12,064 0.003 نمایش
نم (XEM) 0.02169 1,977 -0.0186 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.022964 2,093 0.0053 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.913 83,220 -0.0246 نمایش
آر ای ان (REN) 0.02556 2,330 -0.0336 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.1957 17,838 -2.15 نمایش
کاوا (KAVA) 0.4752 43,314 -0.0172 نمایش
تزوس (XTZ) 0.9005 82,081 -0.0083 نمایش
نئو (NEO) 11.2 1,020,880 -1.322 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 1.0036 91,478 0.0631 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 3.5198 320,830 0.0112 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.03699 3,372 -1.043 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.242 22,058 -0.493 نمایش
نالز (NULS) 0.2704 24,647 -0.515 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.23505 21,425 0.0149 نمایش
کوانتوم (QTUM) 3.3586 306,136 0.0029 نمایش
کاسموس (ATOM) 4.9594 452,049 0.006 نمایش
سیاکوین (SC) 0.004109 375 -0.0044 نمایش
سونیک (S) 0.535 48,765 -0.0178 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.072 6,563 -0.011 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.02511 2,289 -1.991 نمایش
نانو (XNO) 1.576 143,652 -4.195 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.2626 23,936 0.0065 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.03754 3,422 -0.871 نمایش
آوه (AAVE) 257.13 23,437,400 -0.0052 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000087 0 -1.136 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.3752 34,199 0.482 نمایش
الروند (EGLD) 23.03 2,099,185 -0.0103 نمایش
دنت (DENT) 0.000963 88 -1.332 نمایش
هولو (HOT) 0.001672 152 -0.0245 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 1.1438 104,257 -0.0142 نمایش
راون کوین (RVN) 0.01492 1,360 0.015 نمایش
سیویک (CVC) 0.1203 10,965 0 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.1879 17,127 -0.01 نمایش
ال تی او (LTO) 0.0833 7,593 1.215 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.005162 471 1.734 نمایش
آنکر (ANKR) 0.02317 2,112 -0.0026 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.005087 464 0.355 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.003103 283 1.505 نمایش
هارمونی (ONE) 0.01534 1,398 -0.0346 نمایش
تلور (TRB) 37.17 3,388,046 0.568 نمایش
متال (MTL) 0.945 86,137 -0.631 نمایش
فتچ (FET) 0.7757 70,705 -0.0313 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.1578 14,383 1.872 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.04933 4,496 -0.624 نمایش
داسک (DUSK) 0.1259 11,476 -2.023 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.325 29,624 0.0031 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.008581 782 -2.886 نمایش
اپ کوین (APE) 0.7271 66,275 -0.0173 نمایش
هارد پروتکل (HARD) 0.1298 11,831 3.757 نمایش
چلیز (CHZ) 0.06104 5,564 -0.0093 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01292 1,178 1.095 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.12593 11,479 -0.0042 نمایش
وینک (WIN) 0.0000787 7 1.235 نمایش
کورو (CRV) 0.5267 48,009 -0.0036 نمایش
تتاتوکن (THETA) 1.3934 127,008 -0.0085 نمایش
ویکشن (VIC) 0.3049 27,792 -0.0033 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1371 12,497 0.0339 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 2.2647 206,427 0.1255 نمایش
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.01857 1,693 -2.005 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 2.3147 210,985 0.013 نمایش
لومیا (LUMIA) 0.611 55,693 -0.972 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.00754 687 -2.205 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 4.4739 407,796 0.004 نمایش
وانری (VANRY) 0.04738 4,319 -0.0135 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.1051 9,580 0.0048 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 7.145 651,267 -0.0092 نمایش
تراول (AVA) 0.6703 61,098 -0.0341 نمایش
وینگ فاینانس (WING) 4. 364,600 4.493 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 2.5153 229,270 0.0066 نمایش
دیکرد (DCR) 13.79 1,256,959 1.174 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.0634 5,779 -4.805 نمایش
میکر (MKR) 991.8 90,402,570 -0.0084 نمایش
دیا (DIA) 0.5248 47,836 4.065 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.006378 581 -0.188 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.02048 1,867 1.136 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 1.596 145,475 6.756 نمایش
سان (SUN) 0.018806 1,714 -0.0027 نمایش
ارکید (OXT) 0.103 9,388 -1.905 نمایش
کورتکس (CTXC) 0.1974 17,993 9.606 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.2106 19,196 -3.527 نمایش
کومودو (KMD) 0.2109 19,224 1.884 نمایش
شنتو (CTK) 0.5045 45,985 0.079 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0513 4,676 -0.581 نمایش
سورچین (RUNE) 1.354 123,417 -0.0578 نمایش
باند پروتکل (BAND) 0.994 90,603 1.636 نمایش
بلنسر (BAL) 2.033 185,308 1.245 نمایش
گراف (GRT) 0.14094 12,847 -0.0127 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.2759 25,148 0.0181 نمایش
ونوس (XVS) 8.62 785,713 9.809 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.1029 9,379 0.882 نمایش
استاکس (STX) 0.9597 87,477 -0.018 نمایش
لیور (LEVER) 0.001428 130 -0.0377 نمایش
سیف پال (SFP) 0.6741 61,444 0.193 نمایش
ویت (VITE) 0.00803 732 2.685 نمایش
ورج (XVG) 0.006812 621 0.978 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.081 7,383 -0.369 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.0000796 7 0.0167 نمایش
مینا (MINA) 0.3566 32,504 -0.0067 نمایش
اولنچ (AVAX) 26.143 2,382,934 0.0055 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.2679 24,419 -0.0019 نمایش
کوساما (KSM) 20.74 1,890,451 -0.011 نمایش
کوتی (COTI) 0.09293 8,471 15.685 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 0.769 70,094 0.654 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.3343 30,471 -0.0101 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.1852 16,881 0.216 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.283 116,945 8.729 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.002692 245 -1.464 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 36.62 3,337,913 2.376 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 0.805 73,376 0.0203 نمایش
ماین دالارنیا (D) 0.08545 7,789 -0.396 نمایش
لیوپیر (LPT) 8.043 733,119 0.324 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.40303 36,736 0.0007 نمایش
اوما (UMA) 1.7304 157,726 0.0031 نمایش
کرومیا (CHR) 0.1388 12,652 3.044 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 0.7499 68,353 2.194 نمایش
مارلین (POND) 0.01365 1,244 -0.146 نمایش
لینیر (LINA) 0.002709 247 1.12 نمایش
هارایزن (ZEN) 14.807 1,349,658 0.0315 نمایش
وکس (WAXP) 0.03245 2,958 -0.0034 نمایش
جاست (JST) 0.03339 3,043 0.754 نمایش
اینسنیتی چین (ERN) 1.488 135,631 5.532 نمایش
آروی (AR) 9.42 858,633 0.025 نمایش
ای کش (XEC) 0.00002657 2 0.0004 نمایش
مونریور (MOVR) 8.029 731,843 0.0009 نمایش
میوتا (IOTA) 0.24 21,876 -0.949 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.0444 4,047 0.007 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0431 3,929 0.701 نمایش
سلو (CELO) 0.4521 41,209 -0.55 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.0744 6,782 -3.125 نمایش
فلو (FLOW) 0.5251 47,863 -0.0023 نمایش
گالا (GALA) 0.02436 2,220 0.0309 نمایش
کوانت (QNT) 96 8,750,400 0.0235 نمایش
کامپند (COMP) 57.58 5,248,417 0.0065 نمایش
دودو (DODO) 0.1001 9,124 3.09 نمایش
رادیوم (RAY) 5.425 494,489 1.364 نمایش
بدگر داو (BADGER) 3.651 332,789 3.106 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.474 43,205 0 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 26.824 2,445,008 -0.012 نمایش
استورج (STORJ) 0.3482 31,738 -0.201 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.1154 10,519 1.051 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.4934 44,973 0.0125 نمایش
بتا فایننس (BETA) 0.02879 2,624 -2.075 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.1262 11,503 -0.027 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.0726 6,617 -0.82 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.0256 2,333 0.787 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 6081 554,283,150 0.011 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.2668 24,319 1.638 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.03876 3,533 -2.441 نمایش
کلایتن (KAIA) 0.1325 12,077 0 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 15.258 1,390,767 0.0001 نمایش
کلو ور فایننس (CLV) 0.0481 4,384 1.327 نمایش
باینری ایکس (BNX) 0.9326 85,006 3.749 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.1201 10,947 1.265 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.1498 13,654 0.604 نمایش
ایلوویوم (ILV) 20.24 1,844,876 -3.848 نمایش
تری فای (TRU) 0.0467 4,257 1.082 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.3246 29,587 3.211 نمایش
آوگاچی (GHST) 0.585 53,323 -2.174 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 1.824 166,258 -1.459 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 1.331 121,321 9.728 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0.004593 419 0.702 نمایش
تروی (TROY) 0.001698 155 17.59 نمایش
یو تراست (UTK) 0.06091 5,552 -0.049 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0. 0 0 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.0608 5,542 2.842 نمایش
کومبو (COMBO) 0.3138 28,603 0.706 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.4346 39,614 0.602 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 2912 265,428,800 -0.0146 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.0734 6,690 -0.945 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 4.132 376,632 10.275 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.1258 11,467 3.795 نمایش
فیرو (FIRO) 1.331 121,321 1.603 نمایش
استیمر (DATA) 0.02697 2,458 1.966 نمایش
امپفورت (FORTH) 3.879 353,571 4.05 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.302 118,677 -0.989 نمایش
هلیوم (HNT) 3.786 345,094 -0.0235 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.219 19,962 -0.364 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.0101 921 1.508 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 1.15 104,823 -2.707 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.03959 3,609 0.712 نمایش
هایو (HIVE) 0.3193 29,104 0.662 نمایش
های فای (HIFI) 0.437 39,833 -0.974 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.326 120,865 5.155 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.0918 8,368 8.191 نمایش
ترش اولد (T) 0.021 1,914 -1.408 نمایش
دی فورس (DF) 0.08842 8,059 0.512 نمایش
لیسک (LSK) 0.757 69,001 0.132 نمایش
استافی (FIS) 0.2569 23,416 1.261 نمایش