قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
بیت‌کوین (BTC) 107551.1 9,028,914,845 0.011 نمایش
تتر (USDT) 1 83,950 0
اتریوم (ETH) 2576.76 216,319,002 0.0005 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 661.52 55,534,604 1.522 نمایش
ترامپ (TRUMP) 14.52 1,218,954 12.037 نمایش
اوندو (ONDO) 0.9577 80,399 0.0047 نمایش
سولانا (SOL) 171.05 14,359,648 0.0028 نمایش
ریپل (XRP) 2.3799 199,793 -0.0049 نمایش
آستار (ASTR) 0.03041 2,553 -0.686 نمایش
سی (SEI) 0.2264 19,006 -0.0026 نمایش
بریت (BRETT) 0.06998 5,875 -0.0112 نمایش
ایکس دی (XDC) 0.07126 5,982 -0.0093 نمایش
م م (MEME) 0.002364 198 1.069 نمایش
سلستیا (TIA) 2.697 226,413 0.0026 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.23214 19,488 0.0185 نمایش
ترون (TRX) 0.27 22,667 -0.259 نمایش
بنانا گون (BANANA) 21.8 1,830,110 0.833 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 18.66 1,566,507 -0.0043 نمایش
تون (TON) 3.098 260,077 0.0124 نمایش
ایکس امپایر (X) 0.0000882 7 -0.0055 نمایش
ویتو (VTHO) 0.002542 213 0.554 نمایش
کتز هاوس (CATS) 0.000009169 1 0.007 نمایش
نات کوین (NOT) 0.002831 238 -1.359 نمایش
همستر کامبت (HMSTR) 0.002375 199 3.351 نمایش
بیبی دوج (BABYDOGE) 0.000000001712 0 0.0082 نمایش
فلوکی (FLOKI) 0.00010087 8 0.558 نمایش
پپه (PEPE) 0.00001394 1 0.0304 نمایش
شیبا (SHIB) 0.00001482 1 0.0041 نمایش
داگز (DOGS) 0.0001908 16 0.0069 نمایش
پالیگان (POL) 0.2333 19,586 -1.228 نمایش
ویوز (WAVES) 1.344 112,829 0.0045 نمایش
منتول (MNT) 0.7462 62,643 0.011 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 397.8 33,395,310 0.0035 نمایش
کاردانو (ADA) 0.7595 63,760 0.0176 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.2271 19,065 0.0031 نمایش
وی‌چین (VET) 0.02882 2,419 0.84 نمایش
زی‌کش (ZEC) 41.65 3,496,518 2.435 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 95.36 8,005,472 -0.0296 نمایش
استلار (XLM) 0.2905 24,387 0.0101 نمایش
چین‌لینک (LINK) 15.97 1,340,682 -0.0178 نمایش
پولکادات (DOT) 4.74 397,923 0.0124 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.01306 1,096 0.0085 نمایش
دش (DASH) 23.62 1,982,899 -0.923 نمایش
فایل کوین (FIL) 2.895 243,035 -0.0003 نمایش
پلی داپ (PDA) 0.00977 820 -11.343 نمایش
متیس (METIS) 20.17 1,693,272 -1.801 نمایش
رندر (RENDER) 4.729 397,000 0.007 نمایش
کوارک چاین (QKC) 0.007735 649 0.442 نمایش
آیکیو (IQ) 0.004282 359 -0.511 نمایش
آپتوس (APT) 5.225 438,639 -0.0029 نمایش
سوئی (SUI) 3.8993 327,346 0.0009 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.02675 2,246 0.0026 نمایش
ناسس (GNO) 135.7 11,392,015 0.222 نمایش
بفی (BIFI) 198. 16,622,100 -2.463 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 15.47 1,298,707 -0.642 نمایش
آربیتون (ARB) 0.4011 33,672 -0.0015 نمایش
گراویتی (G) 0.0152 1,276 -0.0046 نمایش
هوک (HOOK) 0.1441 12,097 -0.0035 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.0896 7,522 4.918 نمایش
امیوتبول (IMX) 0.665 55,827 0.302 نمایش
رادیکول (RAD) 0.796 66,824 -2.689 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.2443 20,509 -0.163 نمایش
اس اس وی (SSV) 9.38 787,451 -2.088 نمایش
استرگ (STG) 0.1988 16,689 -0.009 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 0.967 81,180 -6.57 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.1675 14,062 -0.0071 نمایش
جوء (JOE) 0.1942 16,303 1.569 نمایش
اسپل (SPELL) 0.0006215 52 -0.0086 نمایش
لیدو (LDO) 0.905 75,975 -0.0077 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.21184 17,784 0.0012 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.001816 152 0.01 نمایش
ایاس (EOS) 0.7835 65,775 0.0055 نمایش
یونی سواپ (UNI) 6.363 534,174 0.0476 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.010052 844 -0.0218 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.2983 25,042 0.709 نمایش
سن دتیک (SNX) 0.817 68,587 -0.0502 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.0927 7,782 0 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0307 2,577 -0.325 نمایش
ولکان (PYR) 1.202 100,908 -1.233 نمایش
کادنا (KDA) 0.5923 49,724 0.0193 نمایش
بانکور (BNT) 0.7188 60,343 -3.827 نمایش
نکزو (NEXO) 1.285 107,876 0.0136 نمایش
آیکان (ICX) 0.10845 9,104 -0.0018 نمایش
نم (XEM) 0.01333 1,119 -0.0199 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.01852 1,555 0.0187 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.732 61,451 -0.0041 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.1523 12,786 -1.04 نمایش
کاوا (KAVA) 0.4292 36,031 0.0026 نمایش
تزوس (XTZ) 0.627 52,637 -0.0016 نمایش
نئو (NEO) 6.62 555,749 0 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 0.8497 71,332 0.0112 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 2.839 238,334 -0.0049 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.02406 2,020 -1.028 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.2018 16,941 -0.198 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.19663 16,507 -0.0016 نمایش
کوانتوم (QTUM) 2.3094 193,874 0 نمایش
کاسموس (ATOM) 4.968 417,064 0.0212 نمایش
سیاکوین (SC) 0.003516 295 0.0095 نمایش
سونیک (S) 0.5085 42,689 0.0043 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.05871 4,929 0.0108 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.02507 2,105 -0.634 نمایش
نانو (XNO) 0.989 83,027 1.54 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.2062 17,310 0.0019 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.02568 2,156 -0.117 نمایش
آوه (AAVE) 258.7 21,717,865 -0.0399 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000072 0 -2.703 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.4245 35,637 1.12 نمایش
الروند (EGLD) 18.56 1,558,112 0.0016 نمایش
دنت (DENT) 0.000847 71 1.437 نمایش
هولو (HOT) 0.001159 97 0.086 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 0.74 62,123 0.0109 نمایش
راون کوین (RVN) 0.0126 1,058 -0.0055 نمایش
سیویک (CVC) 0.1343 11,274 3.228 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.1509 12,668 0.002 نمایش
ال تی او (LTO) 0.0437 3,669 -3.104 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.003854 324 0.969 نمایش
آنکر (ANKR) 0.01916 1,608 0.0138 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.00399 335 2.255 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.004585 385 -3.838 نمایش
هارمونی (ONE) 0.01464 1,229 0.0259 نمایش
تلور (TRB) 32.38 2,718,301 3.023 نمایش
متال (MTL) 0.822 69,007 -0.122 نمایش
فتچ (FET) 0.778 65,313 0.036 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.1267 10,636 1.198 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.03694 3,101 -1.362 نمایش
داسک (DUSK) 0.0901 7,564 1.236 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.2764 23,204 0.0014 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.008842 742 0.764 نمایش
اپ کوین (APE) 0.677 56,834 0.0242 نمایش
چلیز (CHZ) 0.0447 3,753 0.0068 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01023 859 1.287 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.08966 7,527 0.005 نمایش
وینک (WIN) 0.00005873 5 0.342 نمایش
کورو (CRV) 0.7491 62,887 0.0131 نمایش
تتاتوکن (THETA) 0.9103 76,420 -0.0043 نمایش
ویکشن (VIC) 0.2312 19,409 -0.0052 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1109 9,310 0.0009 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 1.231 103,342 -0.0208 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 1.713 143,806 -0.0489 نمایش
لومیا (LUMIA) 0.343 28,795 -0.58 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.00587 493 1.207 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 3.014 253,025 -0.0118 نمایش
وانری (VANRY) 0.03754 3,151 0.056 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.06211 5,214 -0.0371 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 5.366 450,476 0.0088 نمایش
تراول (AVA) 0.6265 52,595 -0.0003 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 2.392 200,808 0.0427 نمایش
دیکرد (DCR) 15.56 1,306,262 2.1 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.037 3,106 -1.596 نمایش
میکر (MKR) 1759 147,668,050 -0.0211 نمایش
دیا (DIA) 0.4757 39,935 0.912 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.005251 441 0.057 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.0209 1,755 0.288 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 1.245 104,518 -0.08 نمایش
سان (SUN) 0.019195 1,611 -0.0003 نمایش
ارکید (OXT) 0.0656 5,507 0 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.1331 11,174 0.605 نمایش
کومودو (KMD) 0.1457 12,232 1.959 نمایش
شنتو (CTK) 0.3544 29,752 1.635 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0325 2,728 -1.216 نمایش
سورچین (RUNE) 1.822 152,957 0.0061 نمایش
باند پروتکل (BAND) 0.768 64,474 -1.538 نمایش
گراف (GRT) 0.11353 9,531 0.0124 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.2307 19,367 0.0026 نمایش
ونوس (XVS) 6.54 549,033 0 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.0757 6,355 -0.132 نمایش
استاکس (STX) 0.9137 76,705 0.0512 نمایش
لیور (LEVER) 0.000563 47 -0.002 نمایش
سیف پال (SFP) 0.5498 46,156 -2.275 نمایش
ویت (VITE) 0. 0 0 نمایش
ورج (XVG) 0.007053 592 -1.108 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.0663 5,566 1.531 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00006325 5 -0.0027 نمایش
مینا (MINA) 0.2538 21,307 -0.0016 نمایش
اولنچ (AVAX) 22.74 1,909,023 0.0057 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.1946 16,337 -0.0031 نمایش
کوساما (KSM) 18.65 1,565,668 -0.0069 نمایش
کوتی (COTI) 0.0724 6,078 -0.358 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 0.5007 42,034 1.644 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.3266 27,418 0.0018 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.1695 14,230 1.073 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.067 89,575 0.946 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.002385 200 0.846 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 32.39 2,719,141 1.441 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 0.6711 56,339 0.0058 نمایش
ماین دالارنیا (D) 0.04308 3,617 -0.278 نمایش
لیوپیر (LPT) 5.459 458,283 0.868 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.316 26,528 0.0064 نمایش
اوما (UMA) 1.2179 102,243 0.0159 نمایش
کرومیا (CHR) 0.1054 8,848 0.573 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 0.8395 70,476 5.385 نمایش
مارلین (POND) 0.00972 816 0.206 نمایش
هارایزن (ZEN) 9.25 776,538 -0.0054 نمایش
وکس (WAXP) 0.02433 2,043 0.0012 نمایش
جاست (JST) 0.03796 3,187 5.856 نمایش
اینسنیتی چین (EPIC) 1.505 126,345 -0.529 نمایش
آروی (AR) 7.41 622,070 -0.0107 نمایش
ای کش (XEC) 0.00002279 2 -0.0109 نمایش
مونریور (MOVR) 7.301 612,919 0.0011 نمایش
میوتا (IOTA) 0.2261 18,981 -0.044 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.03454 2,900 0.0079 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0337 2,829 7.325 نمایش
سلو (CELO) 0.3883 32,598 -0.994 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.0586 4,919 -1.18 نمایش
فلو (FLOW) 0.4109 34,495 -0.0005 نمایش
گالا (GALA) 0.01984 1,666 0.0248 نمایش
کوانت (QNT) 98.88 8,300,976 0.0259 نمایش
کامپند (COMP) 43.21 3,627,480 -0.0177 نمایش
دودو (DODO) 0.0537 4,508 -0.371 نمایش
رادیوم (RAY) 3.25 272,838 0.464 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.303 25,437 -0.656 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 22.66 1,902,307 0.004 نمایش
استورج (STORJ) 0.3006 25,235 0.704 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.0738 6,196 0.272 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.2837 23,817 0.0032 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.06229 5,229 0.0097 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.053 4,449 -2.574 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.01827 1,534 1.726 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 5732 481,201,400 0.026 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.2144 17,999 0.047 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.02634 2,211 0.92 نمایش
کلایتن (KAIA) 0.1177 9,881 -0.0008 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 12.32 1,034,264 0.0049 نمایش
فروم (FORM) 2.6319 220,948 -0.148 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.0917 7,698 1.663 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.11 9,235 1.196 نمایش
ایلوویوم (ILV) 13.8 1,158,510 0.145 نمایش
تری فای (TRU) 0.0441 3,702 1.848 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.1703 14,297 -0.873 نمایش
آوگاچی (GHST) 0.513 43,066 -0.965 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 2.056 172,601 4.578 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 1.162 97,550 1.396 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0. 0 0 نمایش
یو تراست (UTK) 0.034 2,854 0.236 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0. 0 0 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.05169 4,339 0.019 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.3742 31,414 2.887 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 3307.96 277,703,242 2.443 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.0641 5,381 0 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 5.215 437,799 -2.029 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.069 5,793 2.071 نمایش
استیمر (DATA) 0.01772 1,488 0.056 نمایش
امپفورت (FORTH) 2.491 209,119 -6.389 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.222 102,587 -0.489 نمایش
هلیوم (HNT) 4.029 338,235 0.004 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.1843 15,472 -0.647 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.00851 714 0.236 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 0.95 79,753 -1.042 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.02957 2,482 -0.202 نمایش
هایو (HIVE) 0.2597 21,802 -0.498 نمایش
های فای (HIFI) 0.1137 9,545 0 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.122 94,192 2.653 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.07042 5,912 0.043 نمایش
ترش اولد (T) 0.01731 1,453 -1.142 نمایش
دی فورس (DF) 0.05039 4,230 1.104 نمایش
لیسک (LSK) 0.53 44,494 0 نمایش
استافی (FIS) 0.1764 14,809 -0.899 نمایش