قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
بیت‌کوین (BTC) 64339.98 4,157,746,018 -0.0339 نمایش
تتر (USDT) 1 64,300 0
اتریوم (ETH) 3149.35 203,515,721 -0.0269 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 607.6 39,264,023 0.546 نمایش
سولانا (SOL) 146.18 9,446,371 -0.0657 نمایش
ترون (TRX) 0.1142 7,380 1.071 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.15071 9,739 -0.0724 نمایش
بیبی دوج (BABYDOGE) 0.000000002193 0 0.2129 نمایش
فلوکی (FLOKI) 0.00018494 12 -8.2 نمایش
تون (TON) 5.5339 357,609 -0.0403 نمایش
منتول (MNT) 1.0984 70,980 -0.053 نمایش
متیس (METIS) 64.51 4,168,733 -5.77 نمایش
کاردانو (ADA) 0.4742 30,644 -0.0539 نمایش
ریپل (XRP) 0.5266 34,030 -0.0362 نمایش
پلی داپ (PLA) 0. 0 0 نمایش
رندر (RNDR) 8.3922 542,317 -0.0705 نمایش
کوارک چاین (QKC) 0.012768 825 -10.981 نمایش
آیکیو (IQ) 0.009102 588 -9.774 نمایش
آپتوس (APT) 9.013 582,434 -0.0674 نمایش
پپه (PEPE) 0.000007156 0 -0.1084 نمایش
سوئی (SUI) 1.2377 79,982 -0.07 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.207 13,377 -0.0612 نمایش
ناسس (GNO) 334.4 21,609,430 -10.276 نمایش
بفی (BIFI) 396. 25,590,114 -7.26 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 26.87 1,736,380 -7.281 نمایش
آربیتون (ARB) 1.103 71,278 -0.0676 نمایش
گالکس (GAL) 4.5485 293,931 -0.023 نمایش
هوک (HOOK) 0.9302 60,111 -0.0632 نمایش
سینگیلارتی (AGIX) 0.92851 60,002 -7.217 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.3199 20,672 -2.648 نمایش
امیوتبول (IMX) 2.1858 141,250 -6.825 نمایش
رادیکول (RAD) 1.744 112,700 -7.283 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.9481 61,268 -6.11 نمایش
اس اس وی (SSV) 44.87 2,899,567 1.608 نمایش
استرگ (STG) 0.5332 34,456 -0.0431 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 1.018 65,785 -8.945 نمایش
اوپن انکس (OAX) 0.2133 13,784 -9.079 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.8011 51,768 -0.0805 نمایش
جوء (JOE) 0.5381 34,773 -9.609 نمایش
اسپل (SPELL) 0.00090918 59 -0.0568 نمایش
لیدو (LDO) 1.991 128,661 -0.0585 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.75004 48,469 -0.0738 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 83.3 5,382,971 -0.0324 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.004143 268 -0.0732 نمایش
زی‌کش (ZEC) 22.71 1,467,554 -5.729 نمایش
ایاس (EOS) 0.9251 59,781 0.1001 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 477.3 30,843,842 -0.0588 نمایش
یونی سواپ (UNI) 7.7244 499,162 -0.0339 نمایش
دش (DASH) 29.99 1,937,999 -4.338 نمایش
چین‌لینک (LINK) 14.5576 940,734 -0.0468 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.012056 779 -0.0866 نمایش
استلار (XLM) 0.11361 7,342 -0.041 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.9369 60,544 -4.661 نمایش
ویوز (WAVES) 2.4172 156,203 -0.073 نمایش
سن دتیک (SNX) 2.8215 182,330 -0.068 نمایش
فایل کوین (FIL) 6.012 388,504 -0.052 نمایش
وی‌چین (VET) 0.03956 2,556 -5.989 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.3229 20,866 -7.052 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0815 5,267 -5.889 نمایش
ولکان (PYR) 4.594 296,871 -8.504 نمایش
کادنا (KDA) 0.9084 58,702 -0.0534 نمایش
بانکور (BNT) 0.7184 46,424 -0.0281 نمایش
نکزو (NEXO) 1.233 79,678 -0.0234 نمایش
آیکان (ICX) 0.23636 15,274 -0.0617 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.02546 1,645 -0.0647 نمایش
مَتیک (MATIC) 0.709 45,817 -0.0419 نمایش
پولکادات (DOT) 6.932 447,956 -0.0482 نمایش
نم (XEM) 0.0392 2,533 -0.0698 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.01892 1,223 -0.0778 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.984 63,588 -0.0502 نمایش
آر ای ان (REN) 0.06529 4,219 -0.0428 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.4061 26,243 -6.708 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.20219 13,066 -0.0066 نمایش
شیبا (SHIB) 0.0000254298 2 -0.063 نمایش
کاوا (KAVA) 0.7205 46,560 -0.0518 نمایش
تزوس (XTZ) 1.0055 64,977 -0.0463 نمایش
نئو (NEO) 17.85 1,153,494 -4.341 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 1.0855 70,147 -0.049 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 6.7562 436,596 -0.0199 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.09478 6,125 -6.556 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.3581 23,141 -4.149 نمایش
نالز (NULS) 0.71 45,881 7.511 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.11813 7,634 -0.295 نمایش
کوانتوم (QTUM) 3.9405 254,641 -0.0666 نمایش
کاسموس (ATOM) 8.4229 544,300 -0.0316 نمایش
سیاکوین (SC) 0.007707 498 -0.0177 نمایش
فانتوم (FTM) 0.72096 46,590 -0.0315 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.2417 15,619 -0.0743 نمایش
اوریان (ORN) 1.4635 94,574 -8.958 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.03632 2,347 4.009 نمایش
گیفتو (GFT) 0.01746 1,128 -6.979 نمایش
نانو (XNO) 1.161 75,026 -8.511 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 26.14 1,689,206 -0.0698 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.66 42,650 -0.0665 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.07107 4,593 -7.134 نمایش
آوه (AAVE) 89.8311 5,805,020 -0.0575 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000126 0 -5.263 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.6608 42,702 -12.303 نمایش
داک (Dock) 0.03129 2,022 -7.889 نمایش
الروند (EGLD) 41.35 2,672,099 -0.0641 نمایش
دنت (DENT) 0.001353 87 -7.01 نمایش
هولو (HOT) 0.002576 166 -0.0561 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 2.401 155,156 -0.0528 نمایش
راون کوین (RVN) 0.03204 2,070 -0.0364 نمایش
سیویک (CVC) 0.1576 10,184 -8.425 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.2594 16,763 -0.0522 نمایش
ال تی او (LTO) 0.1905 12,310 -9.801 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.019418 1,255 23.99 نمایش
آنکر (ANKR) 0.05081 3,283 -0.057 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.00942 609 -6.733 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.005586 361 -5.37 نمایش
ویاجر توکن (VGX) 0.0759 4,905 -11.641 نمایش
هارمونی (ONE) 0.02074 1,340 -0.0632 نمایش
تلور (TRB) 54.87 3,545,782 -10.446 نمایش
متال (MTL) 1.616 104,428 -4.265 نمایش
فتچ (FET) 2.2539 145,650 -0.08 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.2833 18,307 -7.9 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.11699 7,560 4.83 نمایش
داسک (DUSK) 0.3534 22,837 -8.255 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.5133 33,170 -0.0801 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.006297 407 -6.808 نمایش
اپ کوین (APE) 1.2293 79,439 -0.0696 نمایش
هارد پروتکل (HARD) 0.2044 13,209 -7.595 نمایش
چلیز (CHZ) 0.1179 7,619 -0.028 نمایش
سِلِر (CELR) 0.02641 1,707 -7.979 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.35555 22,976 -0.0126 نمایش
وینک (WIN) 0.000126 8 -8.696 نمایش
کورو (CRV) 0.4345 28,078 -0.0632 نمایش
تتاتوکن (THETA) 2.3014 148,720 -0.0446 نمایش
ویکشن (VIC) 0.7481 48,584 -0.0736 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.2616 16,905 -0.0539 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 1.3734 88,751 -0.0805 نمایش
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.03625 2,343 -8.988 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 3.4349 221,968 -0.0526 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.0167 1,079 -6.6 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 7.4514 481,521 -0.0364 نمایش
وانری (VANRY) 0.16243 10,496 -0.1139 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.2906 18,779 -0.0453 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 13.761 889,256 -0.0535 نمایش
تراول (AVA) 0.656 42,392 -0.0548 نمایش
وینگ فاینانس (WING) 6. 387,729 -8.676 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 2.8804 186,136 -0.037 نمایش
یونی فای پروتکل (UNFI) 3.628 234,447 -7.872 نمایش
دیکرد (DCR) 22.53 1,455,922 -4.977 نمایش
بلوزل (BLZ) 0.353 22,811 -5.59 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.1233 7,968 -7.848 نمایش
میکر (MKR) 2842.6 183,693,076 -0.0373 نمایش
دیا (DIA) 0.5061 32,705 -5.578 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.018215 1,177 -3.127 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.06233 4,028 -1.981 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 3.274 211,571 -2.269 نمایش
سان (SUN) 0.014817 957 -0.0171 نمایش
ارکید (OXT) 0.1082 6,992 -5.667 نمایش
کورتکس (CTXC) 0.3218 20,795 -7.555 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.253 16,349 -6.435 نمایش
کومودو (KMD) 0.4223 27,290 -8.987 نمایش
شنتو (CTK) 0.7169 46,327 -6.373 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.118 7,625 -6.498 نمایش
سورچین (RUNE) 5.3557 346,093 -0.0736 نمایش
رییف فایننس (REEF) 0.002179 141 -8.214 نمایش
باند پروتکل (BAND) 1.518 98,095 -8.829 نمایش
بلنسر (BAL) 3.828 247,371 -5.969 نمایش
گراف (GRT) 0.26809 17,324 -0.08 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.4243 27,419 -0.0398 نمایش
ونوس (XVS) 10.49 677,880 -4.463 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.1853 11,974 -7.903 نمایش
اوشن پروتکل (OCEAN) 0.9504 61,416 -6.429 نمایش
استاکس (STX) 2.7581 178,233 -0.0492 نمایش
لیور (LEVER) 0.003328 215 0.0374 نمایش
آی آر آی اس نت (IRIS) 0.02992 1,933 -8.108 نمایش
سیف پال (SFP) 0.8219 53,112 -1.745 نمایش
فور (FOR) 0.02083 1,346 -7.216 نمایش
ویت (VITE) 0.02573 1,663 -8.564 نمایش
لی ان تری (LIT) 1.056 68,240 -7.042 نمایش
ورج (XVG) 0.005647 365 -9.139 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.1547 9,997 -6.526 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00010358 7 -0.0669 نمایش
مینا (MINA) 0.859 55,510 -0.0805 نمایش
اولنچ (AVAX) 35.9567 2,323,576 -0.0733 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.6215 40,162 -0.0788 نمایش
کوساما (KSM) 29.2279 1,888,751 -0.075 نمایش
کوتی (COTI) 0.12188 7,876 -8.711 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 1.271 82,134 -7.631 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.4582 29,610 -0.0444 نمایش
پولکا استارتر (POLS) 0.8022 51,839 -10.529 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.4048 26,159 -10.699 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 3.375 218,098 7.896 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.004601 297 -7.869 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 76.14 4,920,281 -8.442 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 2.18 140,875 -0.0844 نمایش
ماین دالارنیا (DAR) 0.1612 10,417 -7.886 نمایش
لیوپیر (LPT) 14.131 913,166 -7.809 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.46129 29,809 -0.0573 نمایش
اوما (UMA) 2.7559 178,090 -0.0594 نمایش
کرومیا (CHR) 0.309 19,968 -6.956 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 0.9792 63,277 -7.062 نمایش
مارلین (POND) 0.02294 1,482 -12.409 نمایش
لینیر (LINA) 0.008031 519 -6.191 نمایش
هارایزن (ZEN) 8.7665 566,504 -0.0716 نمایش
وکس (WAXP) 0.06958 4,496 -0.0735 نمایش
جاست (JST) 0.03309 2,138 -3.415 نمایش
اینسنیتی چین (ERN) 4.674 302,041 -5.116 نمایش
آروی (AR) 32.3033 2,087,488 -0.0384 نمایش
ای کش (XEC) 0.00005073 3 -0.0727 نمایش
مونریور (MOVR) 12.79 826,509 -0.0767 نمایش
میوتا (IOTA) 0.2365 15,283 -5.702 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.09931 6,418 -0.0453 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0995 6,430 -8.041 نمایش
سلو (CELO) 0.816 52,731 -5.336 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.2444 15,793 5.254 نمایش
فلو (FLOW) 0.9272 59,917 -0.0317 نمایش
وزیر ایکس (WRX) 0.2363 15,270 -6.267 نمایش
الیپسس (EPX) 0.0002019 13 -6.006 نمایش
گالا (GALA) 0.04638 2,997 -0.0927 نمایش
کوانت (QNT) 107 6,914,501 -0.0378 نمایش
کامپند (COMP) 56.57 3,655,638 -0.0537 نمایش
دودو (DODO) 0.1862 12,033 -6.9 نمایش
رادیوم (RAY) 1.6318 105,449 -5.747 نمایش
بدگر داو (BADGER) 4.354 281,362 -7.401 نمایش
اوکی داو پروتکل (OOKI) 0.002292 148 -6.905 نمایش
گیت کوین (GTC) 1.208 78,063 -7.362 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 14.503 937,206 -0.0632 نمایش
استورج (STORJ) 0.538 34,766 -7.289 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.1973 12,750 -9.246 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 1.0604 68,525 -0.0551 نمایش
بتا فایننس (BETA) 0.07573 4,894 -5.017 نمایش
ام دکس (MDX) 0.06364 4,113 -3.678 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.3463 22,378 -0.0887 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.2292 14,811 -3.94 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.03685 2,381 -10.341 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 6946.34 448,882,910 -0.0492 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.9205 59,484 -4.055 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.06408 4,141 -7.198 نمایش
کلایتن (KLAY) 0.1959 12,659 -0.0652 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 26.349 1,702,712 -0.0612 نمایش
کلو ور فایننس (CLV) 0.08178 5,285 -8.85 نمایش
باینری ایکس (BNX) 0.9635 62,263 -2.844 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.2427 15,684 -5.638 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.2066 13,351 -8.786 نمایش
ایلوویوم (ILV) 97.71 6,314,167 -6.969 نمایش
تری فای (TRU) 0.11761 7,600 -9.684 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.459 29,661 -6.991 نمایش
برن بریج (BOND) 2.865 185,141 -8.466 نمایش
آوگاچی (GHST) 1.822 117,740 -6.131 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 2.21 142,814 -8.753 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 3.379 218,356 -1.401 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0.00762 492 -7.58 نمایش
تروی (TROY) 0.002525 163 -7.712 نمایش
یو تراست (UTK) 0.093 6,010 -11.26 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0.0071 459 -7.48 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.0846 5,467 -6.312 نمایش
کومبو (COMBO) 0.716 46,269 -6.234 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.5944 38,411 -6.202 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 2296.9002 148,429,136 -0.0066 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.1229 7,942 -7.175 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 4.758 307,469 -4.015 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.2069 13,370 -5.997 نمایش
فیرو (FIRO) 1.683 108,758 -7.222 نمایش
فنتیر (FRONT) 0.8205 53,022 -7.068 نمایش
استیمر (DATA) 0.06365 4,113 -4.429 نمایش
سلفکی (KEY) 0.006983 451 -7.054 نمایش
امپفورت (FORTH) 4.489 290,086 -7.195 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 2.772 179,131 -11.324 نمایش
هلیوم (HNT) 3.6231 234,130 -0.0641 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.2957 19,109 -6.895 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.01828 1,181 -7.583 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 1.152 74,444 -8.644 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.07728 4,994 -9.37 نمایش
هایو (HIVE) 0.3276 21,170 -6.078 نمایش
کیپ تری (KP3R) 78.89 5,097,990 -8.139 نمایش
های فای (HIFI) 0.769 49,694 -7.948 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 2.832 183,008 4.309 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.05573 3,601 -7.869 نمایش
ترش اولد (T) 0.03434 2,219 -8.743 نمایش
دی فورس (DF) 0.0509 3,289 -7.873 نمایش
لیسک (LSK) 1.626 105,075 -6.979 نمایش
استافی (FIS) 0.5765 37,254 -7.121 نمایش
بیت تورنت قدیمی (BTT(OLD)) 0 0 نمایش
پی توکن گالا (p GALA) 0 0 نمایش
مونرو (XMR) 0. 0 0 نمایش
آراگون (ANT) 0. 0 0 نمایش
توکن کلاپ (TCT) 0.00312 202 0 نمایش
میتریل (MITH) 0. 0 0 نمایش
پی نتورک (PNT) 0. 0 0 نمایش
درپ (DREP) 0. 0 0 نمایش