قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
تتر (USDT) 1 70,370 0
بیت‌کوین (BTC) 97086.78 6,831,996,709 0.0474 نمایش
اتریوم (ETH) 3130.16 220,269,359 0.008 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 611.74 43,048,144 -0.186 نمایش
سولانا (SOL) 242.63 17,073,873 0.0287 نمایش
ریپل (XRP) 1.1071 77,907 0.0245 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.38489 27,085 -0.0103 نمایش
ترون (TRX) 0.198 13,933 0.152 نمایش
بنانا گون (BANANA) 66.86 4,704,938 2.139 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 26.62 1,873,249 0.0378 نمایش
تون (TON) 5.463 384,431 0.0072 نمایش
ایکس امپایر (X) 0.0002028 14 -0.1115 نمایش
کتز هاوس (CATS) 0.0000357 3 -0.1271 نمایش
نات کوین (NOT) 0.006965 490 -4.497 نمایش
همستر کامبت (HMSTR) 0.003538 249 -8.199 نمایش
بیبی دوج (BABYDOGE) 0.00000000213 0 -0.0444 نمایش
فلوکی (FLOKI) 0.00025814 18 5.73 نمایش
پپه (PEPE) 0.000019311 1 -0.0501 نمایش
شیبا (SHIB) 0.0000240348 2 -0.0167 نمایش
داگز (DOGS) 0.000611 43 -0.1008 نمایش
پالیگان (POL) 0.4384 30,850 2.718 نمایش
ویوز (WAVES) 1.469 103,374 -0.0516 نمایش
منتول (MNT) 0.7321 51,518 0.0032 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 526.6 37,056,842 0.199 نمایش
کاردانو (ADA) 0.7822 55,043 -0.002 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.20831 14,659 -0.0408 نمایش
وی‌چین (VET) 0.03203 2,254 -0.682 نمایش
زی‌کش (ZEC) 43.47 3,058,984 4.899 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 89.82 6,320,633 0.0529 نمایش
استلار (XLM) 0.23782 16,735 0.0256 نمایش
چین‌لینک (LINK) 14.5952 1,027,064 0.0101 نمایش
پولکادات (DOT) 5.694 400,687 -0.0215 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.01986 1,398 -0.0139 نمایش
دش (DASH) 28.71 2,020,323 3.571 نمایش
فایل کوین (FIL) 4.472 314,695 0.0304 نمایش
پلی داپ (PDA) 0.04433 3,120 -4.912 نمایش
متیس (METIS) 45.42 3,196,205 4.127 نمایش
رندر (RENDER) 7.388 519,894 -0.0898 نمایش
کوارک چاین (QKC) 0.009332 657 -0.628 نمایش
آیکیو (IQ) 0.007085 499 -3.382 نمایش
آپتوس (APT) 11.5888 815,504 -0.0128 نمایش
سوئی (SUI) 3.5231 247,921 -0.0801 نمایش
رادیانت کپتال (RDNT) 0.0561 3,948 -0.0294 نمایش
ناسس (GNO) 253.9 17,866,943 -1.283 نمایش
بفی (BIFI) 291.8 20,533,966 -0.95 نمایش
جی ام ایکس (GMX) 28.59 2,011,878 0.527 نمایش
آربیتون (ARB) 0.699 49,189 0.0264 نمایش
گراویتی (G) 0.02932 2,063 -0.0269 نمایش
هوک (HOOK) 0.4012 28,232 -0.0135 نمایش
وو نتورک (WOO) 0.2138 15,045 -4.169 نمایش
امیوتبول (IMX) 1.275 89,722 -3.482 نمایش
رادیکول (RAD) 1.255 88,314 -2.182 نمایش
اوسموسیس (OSMO) 0.5272 37,099 -4.7 نمایش
اس اس وی (SSV) 17.57 1,236,401 -3.249 نمایش
استرگ (STG) 0.305 21,463 -0.0104 نمایش
لیکوئیتی (LQTY) 1.195 84,092 3.823 نمایش
اوپن انکس (OAX) 0.1571 11,055 0.383 نمایش
مجیک (MAGIC) 0.3975 27,972 -0.0424 نمایش
جوء (JOE) 0.3626 25,516 -3.255 نمایش
اسپل (SPELL) 0.00076665 54 -0.0209 نمایش
لیدو (LDO) 1.1242 79,110 -0.0316 نمایش
اسپایس ای دی (ID) 0.42584 29,966 -0.0336 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.00329 232 0.0221 نمایش
ایاس (EOS) 0.649 45,670 0.0198 نمایش
یونی سواپ (UNI) 8.8352 621,733 -0.0297 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.011612 817 0.3539 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.5449 38,345 -2.049 نمایش
سن دتیک (SNX) 1.675 117,870 -0.0295 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.2112 14,862 -0.938 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0631 4,440 -0.942 نمایش
ولکان (PYR) 2.609 183,595 -2.831 نمایش
کادنا (KDA) 0.6601 46,451 -0.0345 نمایش
بانکور (BNT) 0.6282 44,206 0.0105 نمایش
نکزو (NEXO) 1.2593 88,617 0.0161 نمایش
آیکان (ICX) 0.15934 11,213 -0.0217 نمایش
نم (XEM) 0.02116 1,489 -0.0244 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.019847 1,397 -0.0645 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.739 52,003 -0.034 نمایش
آر ای ان (REN) 0.0387 2,723 -0.0354 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.219 15,411 0.229 نمایش
کاوا (KAVA) 0.4544 31,976 0.0129 نمایش
تزوس (XTZ) 1.0273 72,291 0.0165 نمایش
نئو (NEO) 12.64 889,477 2.597 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 0.918 64,600 -0.0221 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 5.4645 384,537 -0.0248 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.04672 3,288 1.235 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.346 24,348 -1.621 نمایش
نالز (NULS) 0.3212 22,603 -3.282 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.1259 8,860 -0.0036 نمایش
کوانتوم (QTUM) 3.0724 216,205 0.0232 نمایش
کاسموس (ATOM) 6.1867 435,358 -0.0214 نمایش
سیاکوین (SC) 0.005813 409 -0.0291 نمایش
فانتوم (FTM) 0.6778 47,697 -0.0149 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.1624 11,428 -0.0055 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.0216 1,520 -3.7 نمایش
گیفتو (GFT) 0.01591 1,120 -3.751 نمایش
نانو (XNO) 0.958 67,414 3.011 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0.2947 20,738 0.0148 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.05274 3,711 -6.803 نمایش
آوه (AAVE) 158.5079 11,154,201 -0.0199 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000118 0 9.259 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.4652 32,736 -2.392 نمایش
الروند (EGLD) 29.44 2,071,693 -0.0242 نمایش
دنت (DENT) 0.001091 77 0.925 نمایش
هولو (HOT) 0.002073 146 0.001 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 1.7137 120,593 -0.0118 نمایش
راون کوین (RVN) 0.02216 1,559 0.0184 نمایش
سیویک (CVC) 0.1346 9,472 -2.038 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.2076 14,609 -0.0048 نمایش
ال تی او (LTO) 0.1635 11,505 -0.244 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.007201 507 0.042 نمایش
آنکر (ANKR) 0.03258 2,293 -0.0082 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.006101 429 -0.18 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.003362 237 0.568 نمایش
ویاجر توکن (VGX) 0. 0 0 نمایش
هارمونی (ONE) 0.01453 1,022 -0.0196 نمایش
تلور (TRB) 63.51 4,469,199 -5.407 نمایش
متال (MTL) 1.172 82,474 -0.509 نمایش
فتچ (FET) 1.2259 86,267 -0.0454 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.1937 13,631 -1.073 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.06503 4,576 -2.824 نمایش
داسک (DUSK) 0.1792 12,610 -3.187 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.4134 29,091 -0.0079 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.007365 518 -2.386 نمایش
اپ کوین (APE) 1.1396 80,194 0.0388 نمایش
هارد پروتکل (HARD) 0.1596 11,231 11.765 نمایش
چلیز (CHZ) 0.0727 5,116 -0.0136 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01445 1,017 0.417 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.19062 13,414 -0.0171 نمایش
وینک (WIN) 0.00007841 6 -1.507 نمایش
کورو (CRV) 0.3607 25,382 -0.0939 نمایش
تتاتوکن (THETA) 1.6023 112,754 -0.0444 نمایش
ویکشن (VIC) 0.3889 27,367 0.0215 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1726 12,146 -0.0232 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 2.027 142,640 -0.0849 نمایش
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.03069 2,160 -4.363 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 2.8648 201,596 -0.0878 نمایش
لومیا (LUMIA) 1.266 89,088 -2.088 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.01135 799 -4.057 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 5.641 396,957 0.0093 نمایش
وانری (VANRY) 0.08893 6,258 -0.0476 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.1393 9,803 -0.0439 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 8.9947 632,957 -0.0157 نمایش
تراول (AVA) 0.4658 32,778 -0.0269 نمایش
وینگ فاینانس (WING) 5.292 372,398 -6.403 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 1.8846 132,619 -0.0074 نمایش
یونی فای پروتکل (UNFI) 0. 0 0 نمایش
دیکرد (DCR) 13.72 965,476 -0.652 نمایش
بلوزل (BLZ) 0.1106 7,783 -1.514 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.0805 5,665 -0.371 نمایش
میکر (MKR) 1536 108,088,320 0.0235 نمایش
دیا (DIA) 0.6886 48,457 -2.726 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.012781 899 -0.397 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.04181 2,942 -0.334 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 1.927 135,603 -2.034 نمایش
سان (SUN) 0.020168 1,419 -0.05 نمایش
ارکید (OXT) 0.0778 5,475 -2.871 نمایش
کورتکس (CTXC) 0.3571 25,129 17.661 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.242 17,030 -0.534 نمایش
کومودو (KMD) 0.2619 18,430 -9.565 نمایش
شنتو (CTK) 0.7486 52,679 -7.317 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.075 5,278 -1.445 نمایش
سورچین (RUNE) 5.241 368,809 0.0142 نمایش
باند پروتکل (BAND) 1.249 87,892 -2.65 نمایش
بلنسر (BAL) 2.254 158,614 0.446 نمایش
گراف (GRT) 0.21557 15,170 -0.0296 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.3268 22,997 0.004 نمایش
ونوس (XVS) 7.13 501,738 -6.061 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.1371 9,648 -3.586 نمایش
استاکس (STX) 1.91642 134,858 0.0456 نمایش
لیور (LEVER) 0.001816 128 -0.033 نمایش
آی آر آی اس نت (IRIS) 0.01401 986 -4.629 نمایش
سیف پال (SFP) 0.6486 45,642 -0.674 نمایش
فور (FOR) 0. 0 0 نمایش
ویت (VITE) 0.0118 830 -3.437 نمایش
لی ان تری (LIT) 0.69 48,555 -2.128 نمایش
ورج (XVG) 0.006334 446 2.277 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.1 7,037 -1.865 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00010549 7 -0.0122 نمایش
مینا (MINA) 0.6424 45,206 -0.015 نمایش
اولنچ (AVAX) 34.14 2,402,432 0.0052 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.4006 28,190 -0.0263 نمایش
کوساما (KSM) 20.3 1,428,511 -0.0131 نمایش
کوتی (COTI) 0.09741 6,855 -2.988 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 1.181 83,107 -1.992 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.396 27,867 -0.011 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.3147 22,145 3.896 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.527 107,455 -5.214 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.003127 220 -1.044 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 48.92 3,442,500 -6.013 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 1.222 85,992 0 نمایش
ماین دالارنیا (DAR) 0.14827 10,434 -3.287 نمایش
لیوپیر (LPT) 9.982 702,433 -2.377 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.3385 23,820 0.0024 نمایش
اوما (UMA) 2.5014 176,024 0.0045 نمایش
کرومیا (CHR) 0.2079 14,630 0.678 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 1.231 86,625 -1.975 نمایش
مارلین (POND) 0.01798 1,265 14.377 نمایش
لینیر (LINA) 0.004523 318 -2.437 نمایش
هارایزن (ZEN) 8.4238 592,783 -0.0796 نمایش
وکس (WAXP) 0.04057 2,855 -0.0078 نمایش
جاست (JST) 0.03294 2,318 -0.843 نمایش
اینسنیتی چین (ERN) 2.215 155,870 -2.208 نمایش
آروی (AR) 17.43 1,226,549 -0.0381 نمایش
ای کش (XEC) 0.00004896 3 0.113 نمایش
مونریور (MOVR) 11.458 806,299 -0.0363 نمایش
میوتا (IOTA) 0.1691 11,900 -1.399 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.0774 5,447 -0.0222 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.065 4,574 -3.13 نمایش
سلو (CELO) 0.671 47,218 0.494 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.0933 6,566 -1.893 نمایش
فلو (FLOW) 0.6884 48,443 0.0085 نمایش
وزیر ایکس (WRX) 0.1306 9,190 -1.657 نمایش
گالا (GALA) 0.02802 1,972 -0.0291 نمایش
کوانت (QNT) 88.1 6,199,597 0.0126 نمایش
کامپند (COMP) 54.32 3,822,498 0.0214 نمایش
دودو (DODO) 0.1201 8,451 -2.595 نمایش
رادیوم (RAY) 5.631 396,253 3.435 نمایش
بدگر داو (BADGER) 3.218 226,451 -0.062 نمایش
اوکی داو پروتکل (OOKI) 0. 0 0 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.698 49,118 -3.19 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 17.931 1,261,804 0.0031 نمایش
استورج (STORJ) 0.4894 34,439 -1.051 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.1495 10,520 -2.096 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.7087 49,871 -0.0292 نمایش
بتا فایننس (BETA) 0.04391 3,090 -2.052 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.1772 12,470 -0.0463 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.0999 7,030 -1.576 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.03183 2,240 1.305 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 6316.7 444,506,179 0.011 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.4752 33,440 -3.316 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.03885 2,734 -2.509 نمایش
کلایتن (KAIA) 0.1424 10,021 -0.0173 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 23.655 1,664,602 -0.0134 نمایش
کلو ور فایننس (CLV) 0.10444 7,349 -3.216 نمایش
باینری ایکس (BNX) 0.4813 33,869 -3.99 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.1442 10,147 -2.171 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.1763 12,406 -1.398 نمایش
ایلوویوم (ILV) 41.65 2,930,911 -2.115 نمایش
تری فای (TRU) 0.0799 5,623 -3.152 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.3067 21,582 -2.387 نمایش
آوگاچی (GHST) 0.961 67,626 0.418 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 2.106 148,199 -1.173 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 1.978 139,192 -2.562 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0.006472 455 -4.796 نمایش
تروی (TROY) 0.00566 398 47.819 نمایش
یو تراست (UTK) 0.04256 2,995 12.296 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0.003863 272 -2.646 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.0554 3,898 -1.511 نمایش
کومبو (COMBO) 0.409 28,781 -2.735 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.5237 36,853 -1.616 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 2668 187,747,160 0.0121 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.1134 7,980 -1.903 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 4.761 335,032 -5.386 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.1626 11,442 1.625 نمایش
فیرو (FIRO) 1.286 90,496 -3.453 نمایش
فنتیر (FRONT) 0. 0 0 نمایش
استیمر (DATA) 0.03929 2,765 -2.868 نمایش
سلفکی (KEY) 0.003186 224 -4.782 نمایش
امپفورت (FORTH) 3.356 236,162 -0.297 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.717 120,825 -1.094 نمایش
هلیوم (HNT) 5.6348 396,521 -0.0117 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.2468 17,367 -1.359 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.01463 1,030 -1.614 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 1.343 94,507 -3.242 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.05107 3,594 4.652 نمایش
هایو (HIVE) 0.2286 16,087 -1.72 نمایش
کیپ تری (KP3R) 0. 0 0 نمایش
های فای (HIFI) 0.5664 39,858 -1.837 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.642 115,548 -4.479 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.04601 3,238 -1.96 نمایش
ترش اولد (T) 0.02627 1,849 -3.632 نمایش
دی فورس (DF) 0.03329 2,343 -0.359 نمایش
لیسک (LSK) 0.999 70,300 0.1 نمایش
استافی (FIS) 0.3311 23,300 -4.527 نمایش
بیت تورنت قدیمی (BTT(OLD)) 0 0 نمایش
پی توکن گالا (p GALA) 0 0 نمایش
مونرو (XMR) 0. 0 0 نمایش
آراگون (ANT) 0. 0 0 نمایش
توکن کلاپ (TCT) 0.00312 220 0 نمایش
میتریل (MITH) 0. 0 0 نمایش
پی نتورک (PNT) 0. 0 0 نمایش
داک (Dock) 0. 0 0 نمایش
ام دکس (MDX) 0. 0 0 نمایش
درپ (DREP) 0. 0 0 نمایش
الیپسس (EPX) 0. 0 0 نمایش
رییف فایننس (REEF) 0. 0 0 نمایش